Üyümez, Bilal (2024)
Modulare Systemarchitektur für einen robusten vollautomatisierten Bahnbetrieb.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026671
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Ueyuemez_Bilal_Diss.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (4MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Modulare Systemarchitektur für einen robusten vollautomatisierten Bahnbetrieb | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oetting, Prof. Dr. Andreas ; Pachl, Prof. Dr. Jörn | ||||
Date: | 20 March 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verkehr, Fachgebiet Bahnsysteme und Bahntechnik | ||||
Series Volume: | 16 | ||||
Collation: | xi, 222 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 15 December 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026671 | ||||
Abstract: | Die Verkehrsnachfrage auf der Schiene ist in den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen. Um mehr Betrieb aufgrund der steigenden Verkehrsnachfrage ohne Neu- und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur realisieren zu können, bietet die zunehmende Digitalisierung des Verkehrs die Chance, die Kapazität durch eine automatisierte Betriebsführung auf der heute bereits hoch ausgelasteten Verkehrsinfrastruktur markant zu steigern. Durch die zunehmende Automatisierung der Betriebsführung (bis hin zum vollautomatisierten Betrieb) wird auch angestrebt, die Folgen des demografischen Wandels und der sich verändernden Arbeitswelt in der Bahnbranche auszugleichen. Ein vollautomatisierter Bahnbetrieb ist nur dann wirklich effektiv, wenn die Nutzer den darin agierenden technischen Systemen vertrauen können. Dieses Vertrauen kann jedoch abnehmen, wenn die technischen Systeme im vollautomatisierten Betrieb häufig Störungen – mit z.T. sicherheitskritischen Auswirkungen – aufweisen und für den Umgang damit keine angemessenen Lösungen vorhanden sind. Für Störungssituationen mit z.T. sicherheitskritischen Auswirkungen gibt es heute bereits betrieblich-technische Rückfallebenen, mit denen der Betrieb unter der Verantwortung des involvierten Betriebspersonals (Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter) fortgeführt werden kann. Aufgrund der Tatsache, dass die gegenwärtigen betrieblich-technischen Rückfallebenen historisch gewachsen und in natürlich-sprachlichen Regelwerken festgehalten sind sowie eine intensive zwischenmenschliche Interaktion zwischen einem Fahrdienstleiter und einem Triebfahrzeugführer erfordern, sind sie für den vollautomatisierten Bahnbetrieb nicht geeignet. Für den vollautomatisierten Bahnbetrieb sind daher betrieblich-technische Rückfallebenen erforderlich, die notwendigerweise weitgehend automatisiert und auch unabhängig von den natürlich-sprachlichen Regelwerken sowie mit geringer menschlicher Intervention – z. B. auch bei Störung der Kommunikation – ablaufen müssen. Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde ein Ansatz für eine weitgehend automatisierte Reaktion auf Störungssituationen im vollautomatisierten Bahnbetrieb entwickelt. Aufgrund der fehlenden Betriebserfahrung mit dem vollautomatisierten Bahnbetrieb bei Vollbahnen wurden relevante Störungssituationen (z.B. Ausfall der Kommunikation oder Störung der Sensoren zur Hinderniserkennung) anhand der systemtheoretischen Prozessanalyse (engl. System Theoretic Process Analysis, STPA) systematisch hergeleitet. Die automatisierte Reaktion auf die relevanten Störungssituationen stützt sich methodisch auf die dynamische Adaption der Systemarchitektur zur Laufzeit. Bei einer dynamischen Adaption zur Laufzeit können sich die technischen Systeme in der Systemarchitektur in Abhängigkeit der vorliegenden Störung und des damit verletzten Schutzziels derart anpassen, sodass eine Betriebsführung weiterhin gewährleistet wird. Die technischen Systeme können dabei entweder das eigene Verhalten oder ihre Beziehung zu den benachbarten technischen Systemen anpassen. Die automatisierte Reaktion auf Störungssituationen auf Basis der dynamischen Adaption stellt mit ihren regelbasierten und generischen Abläufen einen allgemeingültigen Ansatz dar und zahlt damit in das Ziel der betrieblichen Interoperabilität ein. Durch die automatisierte Reaktion auf Störungssituationen sind zudem signifikante Zeiteinsparungen erzielbar, die zur Erreichung der Kapazitäts- und Pünktlichkeitsziele beitragen können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-266719 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 621.3 Electrical engineering, electronics 600 Technology, medicine, applied sciences > 624 Civil engineering and environmental protection engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation > Institute for Railroad Systems and Technology |
||||
Date Deposited: | 20 Mar 2024 14:28 | ||||
Last Modified: | 15 Apr 2024 08:27 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26671 | ||||
PPN: | 516907573 | ||||
Export: |
View Item |