Knöll, Martin ; Neuheuser, Katrin ; Vogt, Joachim ; Rudolph-Cleff, Annette (2023)
Einflussfaktoren der gebauten Umwelt auf wahrgenommene Aufenthaltsqualität während der Nutzung städtischer Räume.
In: Umweltpsychologie, 2014, 18 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00026435
Article, Secondary publication, Postprint
Text
UP-2-2014_KNÖLL_web.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (1MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Einflussfaktoren der gebauten Umwelt auf wahrgenommene Aufenthaltsqualität während der Nutzung städtischer Räume | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 18 December 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2014 | ||||
Place of primary publication: | Lengerich | ||||
Publisher: | Pabst Publishers | ||||
Journal or Publication Title: | Umweltpsychologie | ||||
Volume of the journal: | 18 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
Collation: | 19 Seiten | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026435 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Der Artikel thematisiert die Ergebnisse einer Onlinebefragung zu Einflussfaktoren auf die positive und negative Wahrnehmung von Stadtnutzern in der Bewegung durch öffentlich zugängliche Räume. Der Fokus liegt auf der Frage, welche städtebaulichen Strukturen wie Parks, Plätze, Straßen und Wege als stressverursachend oder entspannend wahrgenommen werden. Die Untersuchung zielt darauf ab, problematische Räume zu identifizieren und relevante stadträumliche Aspekte in Eigenschaftsprofilen zu kategorisieren. Zusätzlich soll die Nutzung öffentlicher Räume in unterschiedlichen Nutzungskontexten erfasst werden. Der Artikel stellt Methode und Ergebnisse einer Umfrage vor, an der 134 Studierende der TU Darmstadt teilgenommen haben. Eigenschaften wie hohe Lärmemission, hohes Verkehrsaufkommen und fehlende Vegetation konnten als stressverursachend in den wahrgenommenen Räumen identifiziert werden. Belebtheit und Anzahl der Sitzgelegenheiten weisen auf keinen Zusammenhang mit Entspannung oder Stressverursachung hin. Eigenschaften wie Weite, Helligkeit, Sicherheit und baulicher Zustand konnten ebenfalls weder der negativen noch der positiven Stressverarbeitung zugeordnet werden. Die Nutzungskontexte Arbeit und Freizeit zeigen einen Zusammenhang zum Stress- oder Entspannungsempfinden und müssen berücksichtigt werden. Die Ergebnisse bestätigen Erfahrungen aus der gesichteten Fachliteratur. Sie bieten darüber hinaus eine Grundlage, um problematische Räume durch ihre Kennzeichen zu identifizieren. In weiteren Untersuchungen könnten psychophysiologische Messungen zur objektiven Bewertung solcher Faktoren genutzt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Städtebau, Stadtwahrnehmung, Stressempfinden, Gesundheit, Urban Design, Spatial Perception, Stress Perception, Health | ||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-264352 | ||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 700 Arts and recreation > 710 Landscaping and area planning |
||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung > Entwerfen und Stadtentwicklung 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung > Urban Health Games 03 Department of Human Sciences > Institute for Psychology > Engineering psychology research group! |
||||
Date Deposited: | 18 Dec 2023 10:41 | ||||
Last Modified: | 12 Feb 2024 10:28 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26435 | ||||
PPN: | 515468738 | ||||
Export: |
View Item |