Schwung, Andreas:
Modellbildung und Fehlerdiagnose mit rekurrenten Fuzzy-Systemen.
TU Darmstadt
.
[Book], (2011)
|
PDF
VDI-diss-templateneu.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3387Kb) | Preview |
| Item Type: | Book | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Modellbildung und Fehlerdiagnose mit rekurrenten Fuzzy-Systemen | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Stabilitätsanalyse, Modellierung und Fehlerdiagnose mit rekurrenten Fuzzy-Systemen. Hierbei werden sowohl zeitkontinuierliche als auch zeitdiskrete rekurrente Fuzzy-Systeme betrachtet. Zunächst wird ausgehend von der Darstellung rekurrenter Fuzzy-Systeme als hybride polynomiale Systeme ein Verfahren zur Stabilitätsanalyse vorgestellt. Die polynomiale Darstellung ermöglicht die Anwendung von Verfahren der konvexen Optimierung, sodass die Stabilität effizient untersucht werden kann. Anschließend wird die Anwendung rekurrenter Fuzzy-Systeme zur Modellierung dynamischer Systeme betrachtet. Es werden Methoden vorgestellt, mit denen auf Basis von Datensätzen sowie verschiedener Formen von Expertenwissen rekurrente Fuzzy-Systeme automatisiert entworfen werden können. Das Ziel ist es, neben der guten Nachbildung des Systemverhaltens insbesondere qualitative und linguistisch interpretierbare Modelle zu erzeugen. Eine Anwendung der entwickelten Verfahren zur Modellbildung stellt die Fehlerdiagnose in technischen Systemen dar. Zeitkontinuierliche rekurrente Fuzzy-Systeme eignen sich hier insbesondere zur modellbasierten Fehlerdetektion, während zeitdiskrete rekurrente Fuzzy-Systeme vor allem zur Fehlerisolation eingesetzt werden. Anwendungsbeispiele aus der chemischen Industrie und dem Bereich der hydraulischen Servoantriebe zeigen die Umsetzung der vorgestellten Methoden in die Praxis. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Publisher: | TU Darmstadt | ||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik > Regelungstheorie und Robotik | ||||
| Date Deposited: | 15 Jun 2011 10:11 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 12:00 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26013 | ||||
| Additional Information: | Druckausg.: Oberhausen, VDI-Verl., 2011, 978-3-18-518708-7 (VDI-Fortschrittsberichte ; 1187) |
||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||
| Additional Information: | Druckausg.: Oberhausen, VDI-Verl., 2011, 978-3-18-518708-7 (VDI-Fortschrittsberichte ; 1187) |
||||
| Referees: | Adamy, Prof. Jürgen and Kroll, Prof. Andreas | ||||
| Refereed: | 11 February 2011 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2601 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search