Schwarze, Simon Constantin (2023)
Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Werra-Wärme am Nadelwehr Hann. Münden.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024623
Master Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Masterthesis_C.Schwarze_final.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (10MB) |
Item Type: | Master Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Werra-Wärme am Nadelwehr Hann. Münden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lehmann, Prof. Dr. Boris | ||||
Date: | 13 October 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | IX, 101 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 20 March 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024623 | ||||
Abstract: | Wärmepumpen haben durch die Substitution fossiler Energieträger in der Wärmebereitstellung ein erhebliches Potenzial zur Reduktion von CO2-Emissionen. Die verstärkte Nutzung von Wärmepumpen trägt dazu bei eine dezentrale Wärmeversorgung zu fördern und die Abhängigkeit von Energieimporten aus anderen Ländern zu verringern. Im Rahmen dieser Masterarbeit werden Einsatzmöglichkeiten der thermischen Fließgewässernutzung in konkreten Gebäuden am Nadelwehr in der Altstadt Hann. Mündens untersucht. Die Analyse des Fließgewässerwärmepotenzials zeigt, dass der natürliche Wärmeinhalt der Werra ausreicht, um Raumwärme und Warmwasser bereitzustellen. Die untersuchten Gebäude am Nadelwehr haben einen spezifischen Wärmebedarf von 82 kWh/(m2⋅a) bis 187 kWh/(m2⋅a). Um die Effizienz der Wärmepumpe zu heben, ist eine Absenkung der Vorlauftemperatur des Heizungssystems anzustreben. Für die Raumwärme kann dazu der selektive Austausch einzelner, unterdimensionierter Heizkörper ein kosteneffizienter Weg sein. Die Quellenerschließung unmittelbar am Nadelwehr ist durch weitere Gewässernutzungen begrenzt. Die Werra unterliegt anthropogener Gewässererwärmung durch die Einleitung von Salzabwässern. Bivalente Betriebssysteme kombinieren eine Wärmepumpe mit einem bereits bestehenden fossilen Wärmeerzeuger zur Spitzenlastdeckung. Dadurch können Wärmequellenanlage und Wärmepumpe kleiner dimensioniert und Investitionskosten gesenkt werden. Bei einem Kostenverhältnis von Wärmepumpenstrom- zu Erdgaspreis kleiner 2,8 ist die Flusswärmepumpe bis zu einer Vorlauftemperatur des Heizsystems von 55 °C und einem Gütegrad η größer 0,4 aus wirtschaftlicher Sicht der bevorzugte Wärmeerzeuger. Varianten zur Wärmeentnahme wurden für die Gebäude mit unterschiedlichen energetischen Standards entwickelt und evaluiert. Als Vorzugsvariante ergibt sich ein geschlossenes System mit Edelstahl-Plattenwärmeübertrager. Der hydrothermale Deckungsanteil beträgt bei höchstem Auslegungsfaktor der Wärmepumpe maximal 83 %. Die wirtschaftliche Analyse für die untersuchten Gebäude ergibt Amortisationszeiten der Investitionskosten zwischen 10 bis 26 Jahren. Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, dass die Flusswärmenutzung für den Einsatz im Gebäudebestand geeignet ist, allerdings im Einzelfall überprüft werden muss, ob dies aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Es gibt es einen großen Aufholbedarf an Praxiserfahrung für weitere Systemstandardisierungen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-246238 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering | ||||
Date Deposited: | 13 Oct 2023 09:08 | ||||
Last Modified: | 17 Oct 2023 06:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24623 | ||||
PPN: | 512272484 | ||||
Export: |
View Item |