Yadegari, Patrick (2023)
Schwingfestigkeit randschichtverfestigter Bauteile und höchstfester Stähle.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024260
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Yadegari_Patrick_Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (7MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Schwingfestigkeit randschichtverfestigter Bauteile und höchstfester Stähle | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Vormwald, Prof. Dr. Michael ; Esderts, Prof. Dr. Alfons | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Veröffentlichung des Instituts für Stahlbau und Werkstoffmechanik der Technischen Universität Darmstadt | ||||
Series Volume: | Heft 135 | ||||
Collation: | XII, 107 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 28 June 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024260 | ||||
Abstract: | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Methoden zur Berechnung der Schwingfestigkeit hoch- und höchstfester Stähle sowie randschichtverfestigter Bauteile entwickelt. Basierend auf umfangreichen experimentellen Untersuchungen verschiedener Werkstoffe wurden Methoden der FKM-Richtlinie Nichtlinear angepasst, um das zyklische Werkstoffverhalten von hoch- und höchstfesten Stählen auf Basis quasistatischer Werkstoffkennwerte abzuschätzen. Hierbei wurden Berechnungsverfahren erweitert, die die zyklische Spannungs-Dehnungs-Kurve, die Mittelspannungsempfindlichkeit sowie Schädigungsparameterwöhlerlinien auf Basis der Zugfestigkeit bestimmen können. Des Weiteren wurden Berechnungsverfahren erarbeitet, um einen Ermüdungsfestigkeitsnachweis auf Basis des Örtlichen Konzepts für randschichtverfestigte Bauteile zu ermöglichen. Da bei randschichtverfestigten Bauteilen das Versagen aufgrund der inhomogenen Materialeigenschaften und der vorliegenden Eigenspannungen sowohl vom Kerbgrund als auch vom Übergangsbereich zwischen niedrigfestem Kernmaterial und hochfester Randschicht ausgehen kann, wurden Anpassungen am in der FKM-Richtlinie Nichtlinear enthaltenen Ermüdungsfestigkeitsnachweises vorgenommen. Hierbei wurden die Algorithmen des Örtlichen Konzepts um einen sogenannten Zweipunkt-Nachweis und die Erfassung von Eigenspannungen erweitert. Dazu wurde ebenfalls ein Näherungsverfahren zur Abschätzung der elastisch-plastischen Beanspruchungen an beiden Nachweispunkten entwickelt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-242604 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Steel Constructions and Material Mechanics > Material Mechanics | ||||
Date Deposited: | 25 Jul 2023 12:11 | ||||
Last Modified: | 27 Jul 2023 10:44 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24260 | ||||
PPN: | 509920098 | ||||
Export: |
View Item |