Toutaoui, Jonas ; Müller, Lea ; Benlian, Alexander (2024)
Synergien zwischen nicht-digitalen und digitalen Geschäftsmodellen in Unternehmen: Möglichkeiten und Handlungsempfehlungen.
In: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2021, 58 (3)
doi: 10.26083/tuprints-00023602
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
s40702-020-00703-x.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (321kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Synergien zwischen nicht-digitalen und digitalen Geschäftsmodellen in Unternehmen: Möglichkeiten und Handlungsempfehlungen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 18 September 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | June 2021 | ||||
Place of primary publication: | Wiesbaden | ||||
Publisher: | Springer Fachmedien | ||||
Journal or Publication Title: | HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik | ||||
Volume of the journal: | 58 | ||||
Issue Number: | 3 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023602 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication DeepGreen | ||||
Abstract: | Führungskräfte erkennen zunehmend, wie wichtig digitale Geschäftsmodelle sind, um die digitale Transformation in Unternehmen mit bestehenden nicht-digitalen Geschäftsmodellen erfolgreich umzusetzen. Dennoch fehlt oft das Bewusstsein für Synergien, die durch koexistente digitale und nicht-digitale Geschäftsmodelle innerhalb desselben Unternehmens möglich sind. Unsere Studie hebt digitale Plattformen als entscheidende Mechanismen hervor, die es etablierten Unternehmen ermöglichen, diese Synergien zu nutzen. Wir identifizieren sechs Arten von Synergien zwischen nicht-digitalen und digitalen Geschäftsmodellen, die etablierten Unternehmen helfen, einen Mehrwert im Vergleich zu einer bloßen Koexistenz dieser Geschäftsmodelle zu schaffen. Darüber hinaus bilden wir diese Synergien auf die einzigartigen Merkmale und Dynamiken digitaler Plattformen ab. Der Artikel schließt mit Empfehlungen zur Freisetzung dieser Synergien entlang der verschiedenen Phasen der Geschäftsmodellentwicklung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Digitale Geschäftsmodelle, Digitale Transformation, Synergien, Plattform-Dynamik, Netzwerkeffekte, Mehrseitige Plattformen | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-236020 | ||||
Additional Information: | Heft: Datengetriebene Geschäftsmodelle |
||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 300 Social sciences > 330 Economics |
||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Information Systems & E-Services | ||||
Date Deposited: | 18 Sep 2024 11:56 | ||||
Last Modified: | 31 Oct 2024 07:05 | ||||
SWORD Depositor: | Deep Green | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23602 | ||||
PPN: | 522288642 | ||||
Export: |
View Item |