Grube Doiz, Nerea (2023)
Potenzialanalyse der Modularisierung in der Automobilindustrie für die Freigabe automatisierter Fahrzeuge.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00022921
Bachelor Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
BaTh_komplett_Veroeffentlichung.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (3MB) |
Item Type: | Bachelor Thesis |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Potenzialanalyse der Modularisierung in der Automobilindustrie für die Freigabe automatisierter Fahrzeuge |
Language: | German |
Date: | 2023 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Collation: | 83 Seiten |
DOI: | 10.26083/tuprints-00022921 |
Abstract: | Die höchste Stufe der Automatisierung in Fahrzeugen („volle Automation“, SAE Level 5) ermöglicht das Fahren, ohne dass der Fahrer in jeglicher Hinsicht eingreifen muss. Neben den gesellschaftlichen Vorteilen (Verringerung der Unfallzahl, weniger Staus, Reduktion der CO2-Ausstöße) ist die Hauptmotivation einer solchen Automatisierung der Komfortgewinn für den Fahrer. Trotz dieser Vorteile findet man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine vollautomatisierten Fahrzeuge auf dem Markt. Somit stellt sich die Frage, welche Faktoren die Markteinführung verhindern. Eine große Herausforderung, die momentan eine Zulassung automatisierter Fahrzeuge verhindert, ist das Testen. Die Problematik besteht darin, dass eine Übertragung der Testkonzepte für Fahrerassistenzsysteme (FAS) auf automatisierte Fahrzeuge aufgrund ökonomischer und zeitlicher Hindernisse (Freigabefalle, Parameterraum- explosion) nicht ohne Anpassung möglich ist. Aus diesem Grund wird im Projekt UNICARagil, das 4 vollautomatisierte Fahrzeuge entwickelt, ein modularer Ansatz eingesetzt, der das Gesamtsystem in funktional und physisch relativ unabhängige Subsysteme (Module) aufteilt. Dies ermöglicht u.a. das partikuläre Testen, sodass jedes Modul individuell getestet und somit der Testaufwand durch Parameterraumeinschränkung reduziert werden kann. Diese Thesis widmet sich einer Potenzialanalyse der Modularisierung zur Freigabe automatisierter Fahrzeuge. Dafür werden auf der Grundlage von Literaturrecherchen unterschiedliche Aspekte der Modularisierung (insbesondere aus wirtschaftlicher Perspektive) betrachtet und analysiert: der Einfluss einer Modularisierung auf die Aufgabenverteilung zwischen Automobilherstellern und Lieferanten, die Auswirkungen dieser Verteilung auf die Entwicklung und Vermarktung der Module bzw. Fahrzeuge und die Grenzen einer Modularisierung. Darüber hinaus wird das Potenzial einer verstärkten Modularisierung (Prinzip des modularen Baukastens) und eines System of Systems bewertet, sodass dessen Auswirkungen auf die Einführung automatisierter Fahrzeuge untersucht werden können. Die Arbeit endet mit einer Analyse der Markstrukturen aufgrund einer verstärkten Modularisierung. Durch die Analysen konnten zahlreiche Erkenntnisse gewonnen werden. Eine Modularisierung bewirkt eine große Umstrukturierung der Aufgaben zwischen den Automobilherstellern und den Zulieferern. Die Automobilhersteller müssen sich nun auf die Entwicklung markenprägender Module konzentrieren während die First-Tier-Lieferanten mit der Entwicklung der nicht-markenprägenden Module beauftragt werden. Diese neue Verteilung hat einerseits den Vorteil, dass die Entwicklungszeiten verkürzt werden und somit schneller auf Marktänderungen reagiert werden kann. Andererseits entstehen Schwierigkeiten u.a. beim Austausch von Informationen zwischen den Lieferanten untereinander und zwischen den Automobilherstellern und den Lieferanten bezüglich der Schnittstellen der Module, da die benötigten Informationen oft vertraulich sind. Weiterhin zeigt die Potenzialanalyse der verstärkten Modularisierung, dass diese für die Einführung automatisierter Fahrzeuge vorteilhaft sein kann, u.a., wenn die Funktionen aus den unteren Stufen der Automatisierung kombiniert und in der höchsten Stufe eingesetzt werden können. Auch für die Lieferanten ergibt sich eine Verbesserung durch die verstärkte Modularisierung, da diese zu einer Gleichstellung der Lieferanten und der OEMs bzgl. der Marktmacht führt. |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-229210 |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management |
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) |
TU-Projects: | Bund/BMBF|16EMO0286|UNICARagil |
Date Deposited: | 12 Jan 2023 13:23 |
Last Modified: | 13 Jan 2023 08:54 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/22921 |
PPN: | 503607770 |
Export: |
View Item |