Jurisch, Matthias (2023)
Optimale Aufbaubewegung für hochautomatisiertes Fahren.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00022919
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
20221111_Dissertation_Matthias_Jurisch_Optimale_Aufbaubewegung_fuer_hochautomatisiertes_Fahren.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (11MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Optimale Aufbaubewegung für hochautomatisiertes Fahren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Peters, Prof. Dr. Steven | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xix, 147 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 11 October 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022919 | ||||
Abstract: | Neben der Elektrifizierung der Antriebe wird die Fahrzeugentwicklung in den letzten Jahren maßgeblich von der Thematik automatisiertes Fahren beherrscht. Mit dem Übergang zu selbstfahrenden Fahrzeugen ändert sich auch das Nutzungsszenario: Durch die Möglichkeit für fahrfremde Tätigkeiten erhöht sich der Wert der im Auto verbrachten Zeit. Gleichzeitig bringen fahrfremde Tätigkeiten neue Herausforderungen für das Fahrwerk mit sich: Einerseits verliert die Rückmeldung des Fahrzustands an den Fahrer an Bedeutung, andererseits rücken Themen wie die Unterstützung von fahrfremden Tätigkeiten und die Vermeidung von Reiseübelkeit in den Fokus. Die zunehmende Verfügbarkeit mechatronischer Fahrwerksysteme wirft die Frage auf, inwiefern diese dazu beitragen können, automatisiertes Fahren zu unterstützen. Zur Klärung dieser Frage werden im ersten Schritt dieser Arbeit Anforderungen an den Fahrkomfort automatisierter Fahrzeuge formuliert und die Möglichkeiten von Fahrwerksystemen zur Beeinflussung des Fahrkomforts aufgezeigt. Es werden zwei Probandenstudien zur Untersuchung des fahrdynamischen Einflusses auf Reiseübelkeit und Komfortempfinden durchgeführt. Im zweiten Schritt folgt eine Potentialbewertung existierender Regelkonzepte für aktive Fahrwerksysteme hinsichtlich der Anforderungen. Darauf aufbauend wird ein neues Regelkonzept, die Vertikaltrajektorienplanung, abgeleitet. Dieses nutzt die Trajektorie (Bahnkurve) des Fahrzeugs und die Topologie der Fahrbahn als Vorausschauinformation. Damit ist es möglich langwellige Anregungen aktiv zu kompensieren und die Wank- und Nickbewegung in Abhängigkeit der Trajektorie zu optimieren. Letzteres bietet die Möglichkeit, einzelne Funktionen wie bspw. die aktive Neigung des Fahrzeugs zur Kurveninnenseite nur dann zu verwenden, wenn hieraus ein Komfortvorteil entsteht. Das entwickelte Regelkonzept basiert auf einem Optimierungsproblem, welches die optimale Reaktion des Fahrzeugs in Abhängigkeit der Trajektorie, des Straßenhöhenprofils sowie den Beschränkungen der Fahrwerkgeometrie und der Aktorik beschreibt. Hierfür wird ein reduziertes Fahrzeugmodell mit drei Freiheitsgraden (Wanken, Nicken, Heben) abgeleitet. Die Anforderungen an die Fahrzeugaufbaubewegung werden als nichtlineare Zielfunktion formuliert. Ausgang der Optimierung sind die Stellkraftverläufe für das aktive Fahrwerk an den vier Radaufhängungspunkten für die Referenztrajektorie. Zur Lösung des Optimierungsproblems wird auf den gradientenbasierten Open-Source Solver Ipopt zurückgegriffen. Um das Potential des Regelkonzepts zu bewerten, wird dieses in der Simulation und im Versuchsfahrzeug implementiert und mit existierenden Algorithmen verglichen. Die Simulationsergebnisse bestätigen das Potential des Ansatzes zur Reduktion der Schwingungsbelastung der Insassen. Um einerseits die Wechselwirkungen zwischen Regler und realem Fahrzeug zu untersuchen und andererseits eine subjektive Bewertung zu ermöglichen, wird die Vertikaltrajektorienplanung prototypisch in zwei Versuchsfahrzeugen umgesetzt. Die Simulationsergebnisse können im Fahrversuch mit dem ersten Versuchsfahrzeug validiert werden. Die Versuche mit einem weiteren Fahrzeug bestätigen die Übertragbarkeit des Ansatzes auf aktive Fahrwerke mit unterschiedlichem Wirkprinzip. Das entwickelte Regelkonzept zeigt das Potential aktiver Fahrwerksysteme für die Verbesserung des Fahrkomforts automatisierter Fahrzeuge auf. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-229195 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) | ||||
Date Deposited: | 01 Feb 2023 13:02 | ||||
Last Modified: | 06 Feb 2023 12:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/22919 | ||||
PPN: | 50432439X | ||||
Export: |
View Item |