Reinl, Christian (2010):
Trajektorien- und Aufgabenplanung kooperierender Fahrzeuge: Diskret-kontinuierliche Modellierung und Optimierung.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
PDF
Reinl_Diss_2010.pdf Available under CC-BY-NC-ND 2.5 de - Creative Commons, Attribution Non-commerical, No-derivatives. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Trajektorien- und Aufgabenplanung kooperierender Fahrzeuge: Diskret-kontinuierliche Modellierung und Optimierung | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Im Kern der Aufgabenzuweisung und Trajektorienplanung für kooperierende Fahrzeuge stehen schwer entscheidbare Fragestellungen. Verschiedenartige Aufgaben, deren Erfüllung maßgeblich von physikalischer Bewegungsdynamik abhängt, führen in der Systemanalyse und in der Entscheidungsfindung zu einer engen Kopplung diskreter Struktur und kontinuierlicher Dynamik. In praktischen Anwendungen werden bislang Heuristiken für sehr spezifische Problemstellungen eingesetzt, oder man berücksichtigt die nichtlinearen bewegungsdynamischen Eigenschaften nur sehr grob in den Planungsmethoden. Eine Verallgemeinerung und Übertragung bestehender Ansätze auf andere Fahrzeugklassen und Aufgabenstellungen ist deshalb meist nur eingeschränkt realisierbar. In einem beständig wachsenden Feld neuer Anwendungen kooperativer, autonomer Mehrfahrzeugsysteme kommt der Entwicklung einer möglichst breit anwendbaren Methodik eine wichtige Bedeutung zu. Ein entsprechendes Konzept muss die wesentlichen Systemmerkmale in der Modellierung und Optimalplanung zur Anwendung in der Systemauslegung und der Reglerentwicklung berücksichtigen. In der vorliegenden Arbeit wird dazu ein in sich konsistentes Modellierungs-, Approximations- und Optimierungskonzept vorgestellt, das auf der Theorie hybrider dynamischer Systeme, der mathematischen nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimalsteuerung und auf modellprädiktive Methoden der Regelungstheorie aufbaut. Mit Hilfe hierarchischer hybrider Zustandsautomaten wird die enge Kopplung diskreter und kontinuierlicher Systemdynamik im Modell erfasst und über geeignete Transformationen der mathematischen Optimierung zugänglich gemacht. Dabei werden insbesondere lineare Approximationen betrachtet, die das Potential günstiger Rechenzeiten und globaler Optimalität für die Ersatzmodelle besitzen. Die Lösung der entstehenden diskret-kontinuierlichen Optimierungsprobleme erlaubt für viele Fragestellungen kooperativen Verhaltens eine effizient berechenbare Näherungslösung und kann in der vorliegenden Form in Spezialfällen bereits zu einer echtzeitfähigen Regelung der Aufgabenzuweisung verwendet werden. Für repräsentative Benchmarkszenarien und neuartige Fragestellungen -- wie zur Aufrechterhaltung drahtloser Kommunikation zwischen Fahrzeugen -- werden numerische Ergebnisse präsentiert, welche die Leistungsfähigkeit der Konzepte demonstrieren und deren Grenzen ausloten. Mit Hilfe der vorliegenden Arbeit ist es möglich, Abschätzungen zur Systemauslegung und zur Entwicklung heuristischer Reglerkonzepte für das Kernproblem kooperativer Mobilität zu berechnen, unter Berücksichtigung physikalischer Bewegungsdynamik und der charakteristischen diskret-kontinuierlichen Kopplung von Systemzuständen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Simulation, Systems Optimization and Robotics Group |
||||
Date Deposited: | 27 Sep 2010 11:19 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:47 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-22856 | ||||
Additional Information: | Druckausg.: Düsseldorf : VDI-Verlag, 2010. ISBN 978-3-18-517708-8 (Fortschritt-Berichte VDI : Reihe 8, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik ; Nr. 1177) |
||||
Referees: | von Stryk, Prof. Dr. Oskar and Stursberg, Prof. Dr.- Olaf | ||||
Refereed: | 25 March 2010 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2285 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |