Klauer, Vanessa (2022)
Systemidentifikation elektrischer Einzelradaktorik für die Bewegungsregelung automatisierter Fahrzeuge.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00021748
Master Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Masterarbeit_Vanessa_Klauer_814_21.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (7MB) |
Item Type: | Master Thesis |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Systemidentifikation elektrischer Einzelradaktorik für die Bewegungsregelung automatisierter Fahrzeuge |
Language: | German |
Referees: | Homolla, M. Sc. Tobias ; Winner, Prof. Dr. Hermann |
Date: | 2022 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Collation: | XIV, 143 Seiten |
Date of oral examination: | 16 November 2021 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00021748 |
Abstract: | Im Rahmen des Projektes UNICARagil werden mithilfe eines neuen, disruptiven, modularen Ansatzes fahrerlose, elektrifizierte Fahrzeuge entwickelt. Der Fokus des Projektes liegt vor allem auf der Automatisierung der Fahrzeuge, der Entwicklung neuer Hardwarekonzepte, der Softwarearchitektur und der mechatronischen Architektur. In einer der Ebenen der Architektur findet die Fahrdynamik und Trajektorienregelung (FTR) statt. Die FTR gibt, ausgehend von einer zuvor berechneten Soll- Trajektorie, Stellbefehle für die Dynamikmodule des Fahrzeugs vor. Zum Testen der Algorithmen dieser Bewegungsregelung soll ein valides Gesamtfahrzeugmodell in der Simulationsumgebung der Software IPG CarMaker entwickelt werden. Dieses Modell soll alle Komponenten der verbauten Dynamikmodule enthalten und deren Verhalten realitätsnah abbilden. Es sollen zudem die Bestimmungsgenauigkeiten der Parameter des Modells ermittelt sowie Versuche geplant und ausgewertet werden, anhand derer die Modelle parametrisiert werden können. Bei den Komponenten der Dynamikmodule handelt es sich um den Antrieb, die Batterie, die Bremse, die Lenkung, die Kinematik und die Reifen. Hierfür werden zusätzliche Anforderungen definiert und eine Analyse der bereits bestehenden, von Elster erstellten Modelle der Dynamikmodule durchgeführt. Basierend auf der Analyse der Eignung und Defizite werden die Modelle überarbeitet sowie ein neues Modell für die Lenkung, die Reifen, ein Getriebemodell, ein Modell der Parkbremse sowie ein Luftwiderstandsmodell entwickelt. Mithilfe einer umfassenden Verifikation werden die ursprünglichen Modelle, die überarbeiteten Modelle und die neu entwickelten Modelle auf Implementierungsfehler geprüft. Im Rahmen dieser Arbeit werden die relevanten Parameter, die einen Einfluss auf die Stabilität des Fahrzeuges und die FTR haben, mit einer Wirkkettenanalyse und einer Sensitivitätsanalyse identifiziert. Anschließend erfolgt die Planung und die simulative Durchführung von Fahrversuchen. Es folgt die Auswertung der Simulationen zur Identifikation der Modellparameter sowie die Ermittlung der vorhandenen Bestimmungsungenauigkeiten, die aus der Auswertungsmethode resultieren. Zusätzlich erfolgt eine Abschätzung weiterer Bestimmungsungenauigkeiten, die bei den Fahrversuchen berücksichtigt werden müssen. Hierzu gehören die Messungenauigkeit der verwendeten Sensoren, das Signalrauschen bzw. eine aus der Filterung der Signale resultierende Unsicherheit sowie der Einfluss der Dynamik der Messgröße. Um ohne die Fahrversuche eine Validierung der Versuche und der Auswertung durchführen zu können, wird eine zusätzliche Sensitivitätsanalyse ausgeführt. Mit dieser Analyse werden die Effekte der Bestimmungsungenauigkeiten der Parameter untersucht sowie ein Abgleich mit den zulässigen Bestimmungsgenauigkeiten der Parameter vorgenommen. Als Bewertungsgrundlage werden hierfür die zulässige Positionsabweichung bzw. Gierwinkelabweichung des Fahrzeugs verwendet und mit den Ergebnissen der Sensitivitätsanalyse verglichen. Hieraus erfolgt eine Bewertung der geplanten Versuche, der durchgeführten Auswertung und der Methodik. Als Ergebnis der Arbeit sind die neu entwickelten und verifizierten Modelle der Dynamikmodule und die Analyse der Effekte der Parameter auf die Ausgangsgröße der Positions- bzw. Gierwinkelabweichung des Fahrzeuges zu nennen. Zudem können die geplanten, simulierten und ausgewerteten Versuche zur Identifikation der Modellparameter für die nach dieser Arbeit angesetzten Fahrversuche verwendet werden. Hiermit können die entwickelten Modelle im Nachgang valide parametrisiert werden. |
Uncontrolled Keywords: | Unicaragil, Automatisiertes Fahren, Systemidentifikation, Gesamtfahrzeugmodellierung, Sensitivitätsanalyse, Validierung, Simulation |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-217481 |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) |
TU-Projects: | Bund/BMBF|16EMO0286|UNICARagil |
Date Deposited: | 25 Jul 2022 13:03 |
Last Modified: | 16 Dec 2022 10:28 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21748 |
PPN: | 497916371 |
Export: |
View Item |