Quednau, Sebastian ; Greiner, Felix ; Schlaak, Helmut F. ; Rauber, Markus ; Ensinger, Wolfgang ; Neumann, Reinhard (2010)
Integration von Nanodrahtarrays in Mikrosysteme für die Gasflusssensorik.
In: GMM Fachbericht 63 "Mikro-Nano-Integration", 2010
Book Section, Secondary publication
|
Integration von Nanodrahtarrays in Mikrosysteme für die Gasflusssensorik -
PDF
Integration-von-Nanodrahtarrays-in-Mikrosysteme-fuer-die-Gasflusssensorik-Paper.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (649kB) | Preview |
Item Type: | Book Section | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Integration von Nanodrahtarrays in Mikrosysteme für die Gasflusssensorik | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 8 June 2010 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2010 | ||||
Publisher: | VDE VERLAG GMBH | ||||
Book Title: | GMM Fachbericht 63 "Mikro-Nano-Integration" | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Nanodrähte sind durch ihr großes Oberflächen/Volumen-Verhältnis von hier etwa 1,6·10^7 m²/m³ ein interessantes Untersuchungsobjekt zur Minimierung der Ansprechzeit von Mikrogasflusssensoren. Diese Arbeit beschreibt die Modellierung von Nanodrahtarrays in Gasflüssen. Sie geht auf Temperatursprünge von 1 K bei Gasflüssen < 1 m/s ein. Die Simulationsergebnisse legen nahe, dass bei Nanodrahtarrays Zeitkonstanten von < 10^-3 s und bei einzelnen Nanodrähten um mehr als drei Größenordnungen kleinere Zeitkonstanten möglich sind. Weiterhin beschreibt diese Arbeit einen Prozessablauf zur Integration von Nanodrahtarrays in ein Mikrosystem zur Gasflussanalyse. Die Bündelung von drei Nanodrahtarrays ist experimentell realisiert und vereinfacht die Handhabung bei der Montage. Sie ermöglicht eine beidseitige Kontaktierung der Nanodrahtarrays mit einer planaren Mikrostruktur. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Mikro-Nano-Integration, Nanodraht, Modellierung Mikrofluss, Finite Volumen Methode, Mikrokontaktierung, Mikromontage | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-21649 | ||||
Additional Information: | 2. GMM-Workshop "Mikro-Nano-Integration", 3.-4. März 2010, Erfurt |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Microtechnology and Electromechanical Systems | ||||
Date Deposited: | 08 Jun 2010 06:55 | ||||
Last Modified: | 11 Apr 2024 10:45 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2164 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |