Demirbilek, Riza (2002)
Spektroskopische Untersuchungen am CsCdBr3.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Erklärung -
PDF
14_Erklaerung.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (14kB) | Preview |
|
|
Deckblatt -
PDF
Deckblatt.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (20kB) | Preview |
|
|
TOC -
PDF
Inhaltsverzeichnis.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (34kB) | Preview |
|
|
Einführung -
PDF
Kapitel1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (56kB) | Preview |
|
|
Die Struktur des Wirtskristalls und die Dotierung -
PDF
Kapitel2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (46kB) | Preview |
|
|
Experimentelles -
PDF
Kapitel3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (45kB) | Preview |
|
|
Emissionsspektren von CsCdBr3 bei Röntgenanregung -
PDF
Kapitel4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Thermolumineszenz -
PDF
Kapitel5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Ladungstransferzustände und 4f-5d-Übergänge -
PDF
Kapitel6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (416kB) | Preview |
|
|
Das spektroskopische Bild des CsCdBr3 -
PDF
Kapitel7.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Zusammenfassung und Übersicht -
PDF
Kapitel8.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (99kB) | Preview |
|
|
Anhang -
PDF
Anhang.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5kB) | Preview |
|
|
Danksagung -
PDF
Danksagung.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4kB) | Preview |
|
|
Bildungsweg -
PDF
Bildungsweg.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (10kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Spektroskopische Untersuchungen am CsCdBr3 | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Johann, Prof. Dr. Heber ; Wolfgang, Prof. Dr. Elsaesser | ||||
Advisors: | Johann, Prof. Dr. Heber | ||||
Date: | 31 May 2002 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 April 2002 | ||||
Abstract: | CsCdBr3 ist ein interessanter Wirtskristall zur Erforschung der Ion-Ion-Wechselwirkung und kooperativer Effekte zwischen Selten-Erd-Ionen (SE3+). Das Kristallgitter besteht aus Ketten flächenverknüpfter [CdBr6]4- -Oktaeder, die durch parallele Cs+-Ionenketten zusammengehalten werden. Die [CdBr6]4- -Oktaeder können wegen der kovalenten Eigenschaft der Cd-Br-Bindung als Molkülkomplex betrachtet werden. Die dotierten dreiwertigen SE3+ ersetzen die Cd2+ -Ionen und bilden wegen der notwendigen Ladungskompensation hauptsächlich SE3+ – (Cd2+-Leerstelle) – SE3+ -Paare entlang der Cd-Kette. Für die SE3+ sind in diesem Kristall schnelle strahlungslose Relaxationen der optischen Anregungen und kooperative Hochkonversion nachgewiesen worden. Wegen seiner niedrigen maximalen Phononenfrequenz (~180 cm-1) sind Multiphononrelaxationen selten, was zur Folge hat, dass diese Relaxationsprozesse über größere Energielücken hauptsächlich über elektronische Anregungszustände des Gitters ablaufen. In dieser Arbeit werden Ergebnisse optisch-spektroskopischer Untersuchungen an undotiertem und SE-dotiertem CsCdBr3 dargestellt und diskutiert. Um erste Informationen über die angeregten elektronischen Gitterzustände des Kristalls zu erhalten, wurde breitbandige Röntgenanregung der Fluoreszenz angewendet. Wir erhielten drei Emissionsbanden: die UV (~26700 cm-1), die gelbe (~17800 cm-1) und die rote (~13500 cm-1) Bande. Die Temperaturabhängigkeit der Fluoreszenz ergab eine Aktivierungsenergie der Fluoreszenzlöschung von ~380 cm-1 für die UV und ~560 cm-1 für die rote Bande. Bei SE3+ dotierten Kristallen nimmt die SE3+ -Emissionsintensität im Bereich von ~70 K bis ~110 K mit steigender Temperatur zu. Dies ist ein Indikator für einen thermisch aktivierten Energietransfer vom Gitter zu den SE3+ -Ionen. Ein vollständiges spektroskopisches Bild des untersuchten Kristalls wurde durch Anregungsspektren auf den gefundenen Emissionsbanden mit Laser und Xe-Lampe erhalten. Die so nachgewiesenen Anregungs- und Emissionsbanden des Wirtskristalls wurden optischen Übergängen zwischen Molkülorbitalen des [CdBr6]4- -Komplexes zugeordnet. Um den Einfluß von Gitterdefekten und Exzitonen auf die Anregung der SE3+ -Zustände zu untersuchen, wurden Thermolumineszenz (TL)-Experimente durchgeführt. Nach der Röntgenanregung bei 4,2 K besteht das TL-Spektrum des CsCdBr3 hauptsächlich aus einem dominanten Peak um 90 K. Aus der Anfangsanstiegs- und der isothermen Abklingmethode wurde die Aktivierungsenergie (~1850 cm-1) der Thermolumineszenz ermittelt. In dotierten bzw. verunreinigten Kristallen kommen zusätzliche charakteristische TL-Peaks vor. Wir untersuchten und deuteten die Ladungstransfer- und 4f-5d-Übergänge einiger SE3+ im CsCdBr3. Aus unseren Meßergebnissen und veröffentlichten Daten sind die Energien dieser Übergänge für die ganze SE3+ -Serie abgeschätzt worden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | CsCdBr3, fluorescence quenching,thermoluminescence,emission bands of CsCdBr3, excitation bands of CsCdBr3, [CdBr6]-complex, molecule orbitals, energy level diagram of CsCdBr3, fd-transitions | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2162 | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/216 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |