Bockhoff, Katharina ; Bruder, Simone ; Ellermeier, Wolfgang ; Rohrbach, Theresa ; Hertel, Silke (2022)
Wer profitiert von einem Workshop zur Suizidprävention an Schulen?
In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 2022, 54 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00021244
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
0049-8637_a000252.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (596kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Wer profitiert von einem Workshop zur Suizidprävention an Schulen? | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 8 July 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2022 | ||||
Publisher: | Hogrefe Verlag | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | ||||
Volume of the journal: | 54 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021244 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication DeepGreen | ||||
Abstract: | Um die Suizidprävention an Schulen zu verbessern, wurden psychoedukative Workshops für Schüler_innen implementiert und angeboten. N=200 Schüler_innen der 8.–10. Jahrgangsstufe wurden zufällig einer Experimental- oder Kontrollgruppe zugewiesen. Vor und nach dem Training sowie nach drei Monaten wurden sie zu ihrem hilfesuchenden und hilfegebendem Verhalten sowie ihrer depressiven Symptomatik befragt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass besonders die als stärker suizidgefährdet eingestuften Jugendlichen von dem Training durch eine Abnahme ihrer depressiven Symptomatik profitierten. Schüler_innen der Kontrollgruppe verbesserten sich demgegenüber nicht signifikant in ihrer depressiven Symptomatik. Für das hilfesuchende ebenso wie das hilfegebende Verhalten zeigten sich positive Trends, die jedoch nicht statistisch signifikant wurden. Diese Ergebnisse zeigen – wenn auch mit Limitationen aufgrund von Ausfällen durch die Coronapandemie 2020 und durch ein restriktives Vor-Screening – die Wirksamkeit einer aufwändigen außerschulischen Suizidprävention auf Befinden und Verhalten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Suizidprävention an Schulen, Schüler_innen-Training, psychoedukative Unterrichtseinheit, Depressivität, hilfesuchendes Verhalten, suicide prevention, students, school prevention programs, psychoeducational training, depression | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-212442 | ||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology | ||||
Divisions: | 03 Department of Human Sciences > Institute for Psychology | ||||
Date Deposited: | 08 Jul 2022 11:18 | ||||
Last Modified: | 14 Nov 2023 19:04 | ||||
SWORD Depositor: | Deep Green | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21244 | ||||
PPN: | 498976343 | ||||
Export: |
View Item |