Ewald, Volker (2022)
Regelung redundant aktuierter Steer-by-Wire Systeme.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019767
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2021-11-08_Ewald_Volker.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (10MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Regelung redundant aktuierter Steer-by-Wire Systeme | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Konigorski, Prof. Dr. Ulrich ; Klingauf, Prof. Dr. Uwe | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XIV, 152 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 21 October 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019767 | ||||
Abstract: | Die Fahrzeuglenkung stellt eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen dem Fahrer und der Fahrzeugdynamik dar. Dabei kann mit dieser nicht nur der Kurs des Fahrzeugs eingestellt werden, sondern auch gezielt Rückmeldungen an den Fahrer gegeben werden, in welchem querdynamischen Zustand sich das Fahrzeug aktuell befindet. Die Evolution der Lenkung von der rein mechanischen Lenkung, über die hydraulisch unterstützte Lenkung, zur elektromechanischen Lenkung, ermöglicht schon heute den Einsatz von Fahrerassistenzsystemen, die direkt die Fahrzeugquerdynamik beeinflussen. Jedoch kommen diese Systeme an ihre Grenzen, da nach wie vor die Lenkung durch ihre Mechanik, bezüglich der Eingriffsmöglichkeiten von Fahrerassistenzsystemen, limitiert ist. Einen Ausweg aus diesem Problem bieten Steer-by-Wire (SbW) Systeme, die eine mechanische Entkopplung des Menschen von der Fahrzeugquerdynamik ermöglichen. Jedoch müssen sich diese SbW-Systeme, wenn kein Eingriff eines Fahrerassistenzsystems erfolgt, genau so komfortabel wie eine heutige elektrische Servolenkung (EPS) anfühlen und zudem auch bei einem Systemfehler weiterhin die Lenkung des Fahrzeugs zulassen. In dieser Arbeit wird daher eine neuartige Regelung für redundant aktuierte SbW-Systeme vorgestellt, die zum einen ermöglicht, dass ein SbW-System sich genau so anfühlt wie ein EPS-System und zum anderen die Redundanz dazu genutzt wird, einen Fail-Operational Betrieb des Systems sicherzustellen. Der Ausgangspunkt der Arbeit ist die Modellbildung des redundant aktuierten Lenksystems und seiner Umgebung. Im Rahmen dieser Modellbildung wird ein Modell des Gesamtsystems Fahrer-Lenkung-Fahrzeugquerdynamik hergeleitet. Anschließend erfolgt eine Systemanalyse, in der die dynamischen Eigenschaften des Systems und der Umgebungsmodelle, wie Passivität, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit, herausgearbeitet werden. Danach wird ein reduziertes Zustandsraum-Modell, das für den Reglerentwurf geeignet ist, hergeleitet. Im Rahmen des Reglerentwurfs werden zunächst unterschiedliche Regelungskonzepte für SbW-Systeme vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Auf dem Zustandsraummodell aufbauend werden zwei Regler zur Regelung des SbW-Systems entworfen. Dabei zeichnet sich der Verkopplungsregler durch einen geringen Implementierungsaufwand und weniger Messgrößen aus, während die entworfene robuste Regelung eine Reglerkonfiguration bereitstellt, die ein besseres Lenkgefühl unter dem Einfluss typischer nichtlinearer mechanischer Phänomene, wie Reibung und Lose, gegenüber dem Verkopplungsregler ermöglicht. Abschließend werden die entworfenen Regler in der Simulation verifiziert und ihre Eigenschaften bezüglich des Lenkgefühls herausgearbeitet, sowie deren Robustheit bei Aktorausfällen und Störungen untersucht. Dabei kann gezeigt werden, dass das robuste Regelungskonzept ein Fail-Operational Verhalten der Lenkung sichert. Im Anhang werden zudem Messungen von einemPrüfstand präsentiert, welche die Praxistauglichkeit der entwickelten robusten Regelung zeigen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-197672 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Systems and Mechatronics |
||||
Date Deposited: | 28 Jan 2022 08:16 | ||||
Last Modified: | 28 Jan 2022 08:16 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19767 | ||||
PPN: | 491452799 | ||||
Export: |
View Item |