Tolle, Henning (2021)
Über einige lokal verallgemeinernde Speicher und ihre Weiterentwicklung, Teil 1: CMAC/AMS und MIAS.
In: at - Automatisierungstechnik, 2004, 52 (3)
doi: 10.26083/tuprints-00019485
Article, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
U-19485-10.1524_auto.52.3.117.27062.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (554kB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Über einige lokal verallgemeinernde Speicher und ihre Weiterentwicklung, Teil 1: CMAC/AMS und MIAS | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2004 | ||||
Publisher: | De Gruyter | ||||
Journal or Publication Title: | at - Automatisierungstechnik | ||||
Volume of the journal: | 52 | ||||
Issue Number: | 3 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019485 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Bei der Modellierung, Steuerung und Regelung nichtlinearer Prozesse werden häufig zwei bzw. mehrdimensionale Kennfelder eingesetzt. Sie können äußerst effektiv in lokal verallgemeinernden Speichern abgelegt werden. Der Beitrag stellt an Hand von drei Beispielen und ihren Weiterentwicklungen dar, dass sehr verschiedenartige Ansätze möglich sind und die Auswahl gemäß ihren inherenten Vor- und Nachteilen von der ins Auge gefassten Anwendung bestimmt werden sollte. Teil I behandelt mit "CMAC/AMS" ein neurobiologisch motiviertes und mit "MIAS" ein aus der grafischen Datenverarbeitung abgeleitetes Verfahren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-194855 | ||||
Additional Information: | Schlagwörter: Kernfeldspeicherung, CMAC, lokal verallgemeinernde Speicherung, nichtlineare Regelung, lernende Regelung Keywords: Storage of characteristics, CMAC, locally generalizing storage, nonlinear control, learning control |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) | ||||
Date Deposited: | 22 Sep 2021 08:02 | ||||
Last Modified: | 14 Aug 2023 06:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19485 | ||||
PPN: | 510579353 | ||||
Export: |
View Item |