Willert, Volker ; Schnaubelt, Matthias (2021)
Die Regelung von Daten: Eine Idee zur Clusteranalyse von vernetzten Datenbeständen.
In: at - Automatisierungstechnik, 2016, 64 (8)
doi: 10.26083/tuprints-00019422
Article, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
U-19422-10.1515_auto-2016-0059.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Die Regelung von Daten: Eine Idee zur Clusteranalyse von vernetzten Datenbeständen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2016 | ||||
Publisher: | De Gruyter | ||||
Journal or Publication Title: | at - Automatisierungstechnik | ||||
Volume of the journal: | 64 | ||||
Issue Number: | 8 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019422 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Der Beitrag befasst sich mit der Frage, wie die Clusteranalyse von dezentral abgelegten vernetzten Datenbeständen sowohl im Bezug auf die Konvergenzgeschwindigkeit als auch auf die zu erreichende Güte der Datenzerlegung verbessert werden kann. Dazu wird die Idee der Regelung von Daten über einen Datenregler vorgestellt. Für das K-means Clusteringverfahren wird ein beweisbar konvergenter Datenregler entworfen und anhand eines umfangreichen Benchmarks evaluiert. Des Weiteren wird eine Matrix zur Beschreibung von Zugehörigkeitsübergängen von Clusterdynamiken eingeführt und die Verwandtschaft des Datenreglers zu Kernelmethoden aufgezeigt. Außerdem wird die Beziehung zwischen dem Datenregler und Consensusdynamiken für Multi-AgentenSysteme hergestellt. Damit ist das vorgestellte Verfahren verteilt implementierbar und auf große dezentral abgelegte Datenmengen anwendbar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-194225 | ||||
Additional Information: | Schlüsselwörter: Datenanalyse, Clustering, verteilte Regelung, Multi-Agenten-Systeme Keywords: Data analytics, clustering, distributed control, multi-agent-systems. |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) | ||||
Date Deposited: | 10 Sep 2021 12:36 | ||||
Last Modified: | 11 Aug 2023 06:06 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19422 | ||||
PPN: | 510498450 | ||||
Export: |
View Item |