Niemann, Hartmut (2021)
Experimentelle Einflussgrößenanalyse der Partikelemission von Pkw-Scheibenbremsen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019209
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Niemann_2021.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Experimentelle Einflussgrößenanalyse der Partikelemission von Pkw-Scheibenbremsen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Winner, Prof. Dr. Hermann ; Ostermeyer, Prof. Dr. Georg-Peter | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XVIII, 128 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 6 July 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019209 | ||||
Abstract: | Der Betrieb von Scheibenbremsen geht mit der Emission von Verschleißpartikeln einher, die wesentlich zur Gesamtemission von Pkw beiträgt. Für zukünftige Fahrzeugentwicklungen besteht ein Bedarf danach, Stellhebel im Sinne von potentiellen Einflussgrößen auf das Emissionsverhalten zu kennen, um diese als Reduktionsmaßnahmen gezielt nutzen zu können. Hieraus leiten sich die Fragestellungen ab, welche Einflussgrößen auf das Partikelemissionsverhalten existieren und welchen quantitativen Effekt diese Einflussgrößen auf Emissionsgrößen wie die Partikelmassen- und Partikelanzahlemission haben. Darauf aufbauend leitet sich zudem die Frage ab, welche Mechanismen für diese Effekte ursächlich sind. Hypothetische Reduktionsansätze sind die Änderung der Fahrzeugmasse, die indirekte Beeinflussung von Scheibentemperaturen, die Vermeidung von Restschleifmomenten sowie die Verwendung emissionsarmer Reibmaterialien. Der Stand der Forschung enthält diesbezüglich keine umfassende empirische Erkenntnisgrundlage. Eine weitere bekannte Reduktionsmaßnahme ist eine anteilige Substitution der Reibbremse durch regenerative Bremssysteme. Fahrzeuge mit geringer elektrischer Antriebsleistung können jedoch nur einen leistungsabhängigen Anteil der Reibbremsbetätigungen vermeiden. Ein empirisches Modell (Black-Box) zur simulativen Vorhersage dieses Reduktionspotentials ist nach aktuellem Stand der Forschung nicht bekannt. Der einerseits an empirischen Grundlagen orientierte und andererseits anwendungsorientierte Ansatz dieser Arbeit besteht daher in der empirischen Einflussgrößenanalyse und der darauf aufbauenden empirischen Modellbildung des Partikelemissionsverhaltens von Pkw-Scheibenbremsen auf einem Schwungmassenprüfstand, um den Effekt dieser Einflussgrößen vorherzusagen. Die Einflussgrößenanalyse ergab, dass die Geschwindigkeit einen näherungsweise quadratischen bis kubischen Effekt auf PM10-Emissionen aufweist, wohingegen der Effekt des Bremsdruckes auf die PM10-Emission näherungsweise linear ist. Die Geschwindigkeit hat zudem einen gegenläufigen Effekt auf den mittleren Durchmesser PM10-relevanter Partikel. Hiermit lässt sich der überproportionale Effekt der Geschwindigkeit qualitativ erklären, da hohe Geschwindigkeiten die Emission kleiner Partikeldurchmesser begünstigen und somit überproportional häufig den Abscheidedurchmesser von PM10 unterschreiten könnten. Neben dem dominanten Effekt der Geschwindigkeit weist das Emissionsverhalten zudem zeitvariante Effekte in Abhängigkeit der Geschwindigkeits- und Druckhistorie bzw. der Temperaturhistorie auf. Versuchsergebnisse deuten auf ein Reservoirverhalten des Belages bzw. auf thermische Zersetzungsprozesse als ursächliche Mechanismen für das zeitvariante Verhalten hin. Das Reservoirverhalten wurde darüber hinaus als Hauptquelle für Emissionen bei nicht betätigter Bremse identifiziert. Die empirischen Erkenntnisse sind in einem Modell zusammengeführt, das zur Vorhersage von PM10-Emissionen in WLTP-Fahrzyklen mit variablen Trägheitsmomenten verwendet wurde. Die in diesen Fahrzyklen simulativ vorhergesagte Massenemission stimmt dabei mit der gemessenen Massenemission bis auf eine maximale kumulative Abweichung pro Zyklus von 30 % überein und weist eine maximale Abweichung pro Einzelbremsung um bis zu Faktor 4 auf. Eine Analyse der Abweichung pro Einzelbremsung ergibt keine Korrelation zu bekannten Einflussgrößen. Es bleibt offen, ob die Modellierung anderer, bisher unbekannter Einflussgrößen, diese Varianz senken kann. Die vorliegende Arbeit erweitert zusammenfassend den Stand der Forschung um eine quantitative Beschreibung des Partikelemissionsverhaltens von Scheibenbremsen in Abhängigkeit von Betriebsgrößen, Reibmaterialien sowie konstruktiven Parametern. Des Weiteren ergänzt sie den bisherigen Erkenntnisstand dahingehend, dass ursächliche Mechanismen für das empirisch beschriebene Verhalten diskutiert und eingegrenzt sind und neue oder weiterhin bestehende Erkenntnislücken konkret aufgezeigt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-192090 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) > Brake Technology | ||||
TU-Projects: | Daimler|1059295866|Partikelemissionsarm | ||||
Date Deposited: | 03 Sep 2021 12:17 | ||||
Last Modified: | 07 Sep 2022 09:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19209 | ||||
PPN: | 485602512 | ||||
Export: |
View Item |