Helmerich, Markus Alexander (2009)
Liniendiagramme in der Wissenskommunikation - Eine mathematisch-didaktische Untersuchung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Helmerich -
PDF
helmerich-diss.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Liniendiagramme in der Wissenskommunikation - Eine mathematisch-didaktische Untersuchung | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Wille, Prof. Dr. Rudolf ; Bruder, Prof. Dr. Regina ; Lengnink, Prof. Dr. Katja | ||||||
Date: | 10 September 2009 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 17 October 2008 | ||||||
Abstract: | Für die begriffliche Wissensverarbeitung ist die Wissenskommunikation neben der Wissensakquisition, Wissensrepräsentation und Wissensinferenz ein wichtiger zwischenmenschlicher Argumentations- und Verständigungsprozess für die inhaltliche Rekonstruktion und Interpretation von Wissen. Dieser Kommunikationsprozess kann durch den Einsatz von (beschrifteten) Liniendiagrammen aus der Theorie der Formalen Begriffsanalyse gut angestoßen und unterstützt werden. Unter Liniendiagrammen werden begriffliche Ordnungssysteme zur Strukturierung von Daten verstanden. Solche Liniendiagramme sind mit ihrer dreifachen Semantik - der mathematischen Semantik, der logischen Semantik und der Semantik der praktischen Anwendungen - besonders gut geeignet eine interdisziplinäre und transdisziplinäre Kommunikation zu fördern, da sie sich auf Begriffe als Grundformen des menschlichen Denkens stützen und in ihrer Darstellung durch Übersichtlichkeit, Ordnung und logischen Zusammenhang bei vollem Informationsgehalt überzeugen. Damit werden sie auch dem Anliegen der Allgemeinen Wissenschaft gerecht, sich um transparente Kommunikation und inhaltlich bedeutsame Darstellungen zu bemühen. Nch der Einordnung in einen philosophisch-wissenschaftstheoretischen Kontext und der Bereitstellung der mathematischen und kontextuell-logischen Grundlagen, wird dann auf der Grundlage der Semiotik und Pragmatik von Charles S. Peirce genauer ausgeführt, wie Liniendiagramme das menschliche Denken und Handeln unterstützen können. Dabei werden auch kommunikationstheoretische Ansätze zur Darstellung von Daten, Information und Wissen diskutiert und die diagrammatische Form der Liniendiagramme vor dem Hintergrund des triadischen Zeichenbegriffs bei Peirce als besonders wirkungsvolles Kommunikationsmittel dargestellt. Damit die Liniendiagramme ihre kommunikative Kraft entfalten können, ist eine sorgfältige Gestaltung notwendig. Mit den rhetorischen Strukturen und Kriterien für die Gestaltung von "guten" Liniendiagrammen werden strukturelle, anwenderzentrierte und sachbezogene Anforderungen an die grafische Gestaltung von Liniendiagrammen formuliert. Abschließend wird das Lernspiel CAPESSIMUS als Methode zum Erlernen des Zeichnens von Liniendiagrammen vorgestellt und im Kontext von Denkhandlungen und konstruktivistischen Lernumgebungen didaktisch analysiert. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Liniendiagramme, Begriffliche Wissensverarbeitung, Wissenskommunikation, Wissensrepräsentation, Formale Begriffsanalyse, Ordnung, Ordnungsdiagramm, Allgemeine Wissenschaft, Philosphie, Peirce, Kommunikationstheorie, Wissen, Daten, Information, Begriffe, Wissensmanagement, Transdisziplinarität, Interdisziplinarität, Mengensprache, Ordnungstheorie, Datenanalyse, Formale Kontexte, Repräsentation, Gestaltung, Begriffsverband, Hauptsatz, Potenzkontextfamilie, diagrammatisch, Begriffsgraph, begriffliche Graphen, Informationskarten, Semiotik, Pragmatik, Semantik, Semantologie, menschliches Denken, logisches Denken, Formgebung, formales Denken, rhetorische Strukturen, Lernspiel, Capessimus, Konstruktivismus, Denkhandlungen, Lernumgebung, Metadaten, didaktische Relation, Lernmodule, Verbandstheorie, Toscana J, Anaconda, Kommunikationsmittel, Kommunikationsprozess, Kommunikationstheorie, Allgemeine Mathematik | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-19036 | ||||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 000 Generalities 300 Social sciences > 370 Education 100 Philosophy and psychology > 100 Philosophy 500 Science and mathematics > 510 Mathematics |
||||||
Divisions: | 04 Department of Mathematics | ||||||
Date Deposited: | 15 Sep 2009 12:24 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:31 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1903 | ||||||
PPN: | 215837770 | ||||||
Export: |
View Item |