Riedel, Frieder (2021)
Charakterisierung und Modellbildung des Elastomerlagerverhaltens bei Betriebs- und Sonderlasten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017764
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Diss_Riedel_Elastomerlagerverhalten_v2.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (21MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Charakterisierung und Modellbildung des Elastomerlagerverhaltens bei Betriebs- und Sonderlasten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Baaser, Prof. Dr. Herbert | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xx, 160 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 27 January 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017764 | ||||
Abstract: | Virtuelle Methoden dienen in der betriebsfesten Bemessung des Fahrwerks in verschiedenen Entwicklungsphasen der Optimierung der Bauteile, um den Reifegrad der ersten Prototypen zu erhöhen und damit die Entwicklungskosten und -zeit zu senken. Die im Rahmen der Betriebsfestigkeitsabsicherung notwendigen Schnittlasten werden mittels der Methode der Mehrkörpersimulation ermittelt. Das Mehrkörpermodell des Gesamtfahrzeugs umfasst neben den flexiblen Fahrwerksbauteilen diverse Komponentenmodelle. Darin inbegriffen ist das Elastomerlagermodell. Elastomerlager fungieren in der Fahrwerkstruktur als komfort- und abstimmungsrelevantes Koppelelement und übertragen die fahrbahn- und manövererregten Radlasten in den Aufbau. Dabei beeinflussen sie mit ihren elastischen und dämpfenden Eigenschaften das Schwingverhalten der Achse und damit die resultierenden Schnittlasten. Eine aktuelle Herausforderung ist die Steigerung der Prognosefähigkeit der Simulation im hohen Lastbereich. Das Verhalten der Elastomerlager in diesem Lastbereich ist unzureichend untersucht. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Charakterisierung und Modellierung des Übertragungsverhaltens der Fahrwerkelastomerlager im Bereich der Betriebs- und Sonderlasten. Das Übertragungsverhalten bei Betriebs- und Sonderlasten ist durch eine starke Nichtlinearität und eine ausgeprägte, quasistatische Hysterese gekennzeichnet. Der Kraftanstiegsgradient der Hysterese variiert in Abhängigkeit der eingeleiteten Last. Daraus folgt eine erhöhte Energiedissipation im hohen Lastbereich. Die Modellierung der identifizierten Elastomerlagereffekte erfolgt mit rheologischen Ersatzmodellen. Die in der Literatur und Industrie bestehenden Modelle weisen erhebliche Schwächen hinsichtlich des real auftretenden Lagerverhaltens auf. Aus diesem Grund wird eine neue Elastomerlagermodellierung eingeführt und validiert, welche die Abbildungsgüte der Verlustarbeit im stark nichtlinearen Bereich der Lager erhöht. Ferner wird der Einfluss der Elastomerlagermodellierung auf die Schnittlasten aufgezeigt, der im Besonderen im hohen Lastbereich zu beobachten ist. Durch das neu eingeführte Elastomerlagermodell mit erhöhter dissipativer Arbeit im hohen Lastbereich wird grundsätzlich eine Steigerung der MKS-Simulationsgüte im Rahmen der virtuellen Schnittlastermittlung erzielt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-177648 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) | ||||
Date Deposited: | 15 Apr 2021 08:02 | ||||
Last Modified: | 15 Apr 2021 08:02 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17764 | ||||
PPN: | 478341504 | ||||
Export: |
View Item |