Hahn, Kathrin ; Koch, Winfried ; Fromme, Linda (2023)
Der Online-Test BULATS Deutsch - ein geeignetes Instrument zur Messung von Lernfortschritten? Erste Ergebnisse im Rahmen des Projekts "Tablet-Klasse".
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2014, 19 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00012878
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
zif-2312-hahn.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (1MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Der Online-Test BULATS Deutsch - ein geeignetes Instrument zur Messung von Lernfortschritten? Erste Ergebnisse im Rahmen des Projekts "Tablet-Klasse" | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 24 May 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2014 | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 19 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012878 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Im Herbst/Winter 2013 wurde an drei Goethe-Instituten in der Region Nordwesteuropa der Einsatz von Tablets im Fremdsprachenunterricht pilotiert und innerhalb eines Forschungsprojekts wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Es wurde analysiert, ob Tablets (hier iPads) für das Fremdsprachenlernen Potentiale bieten, besonders bei der Förderung des Hörverstehens und des Sprechens. Die Lernenden wurden für die Untersuchung in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe arbeitete mit Tablets im Unterricht (N=27), die andere ohne (N=21). Die Veränderungen im Bereich Hörverstehen wurde in beiden Gruppen durch einen Vor- und Nachtest mit dem BULATS Online-Test Deutsch gemessen. Die Testergebnisse wurden anschließend miteinander verglichen. Es blieb zunächst offen, ob die Tablets tatsächlich zu einer Verbesserung in bestimmten Bereichen des Fremdsprachenlernens führen oder ob eventuell durch den Fokus auf die Technik mit weniger Lernfortschritt oder einer Verschlechterung zu rechnen ist. Im Verlauf des Projekts zeigte sich, dass die Testgruppe (Tablet-Gruppe) erkennbar bessere Werte im BULATS-Test erzielte als die Kontrollgruppe. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Tablet, iPad, BULATS, Online-Test, computerbasiert, Hörverstehen | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128785 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12878 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |