Peyer, Elisabeth ; Studer, Thomas (2023)
Schreibkompetenz in der Zielsprache Deutsch in einem mehrsprachigen Schweizer Kontext: Zur Entwicklung von Basisstandards am Beispiel eines bilingualen Schulmodells (Romanisch-Deutsch).
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2014, 19 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00012874
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
zif-3078-peyer.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (1MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Schreibkompetenz in der Zielsprache Deutsch in einem mehrsprachigen Schweizer Kontext: Zur Entwicklung von Basisstandards am Beispiel eines bilingualen Schulmodells (Romanisch-Deutsch) | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 24 May 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2014 | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 19 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012874 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Im Fokus dieses Artikels stehen Verfahren zur Erarbeitung von Basisstandards (Grundkompetenzen) für die Schreibkompetenz in Deutsch in einem mehrsprachigen Kontext. Gegenstand der Untersuchungen ist die bilinguale Schule der bündnerromanischen Minderheit der Schweiz. Basierend auf qualitativ validierten Kann-Beschreibungen wurden kommunikative Testaufgaben entwickelt und bei einer grossen Stichprobe (N = 325) eingesetzt; die entstandenen Lernertexte wurden mithilfe eines analytischen Ratings eingestuft. Nebst dem Verfahren des Standard-Settings werden an dieser Stelle auch Resultate der quantitativen Auswertung der Daten diskutiert. Beispielsweise zeigte sich im Rahmen von MultifacettenRasch-Analysen, dass die Bewertungskriterien ‚lexikalisches Spektrum‘, ‚grammatikalisches Spektrum‘ und ‚Kohärenz‘ besonders hoch korrelieren und somit tentativ als eine Schreibkompetenz-Dimension interpretiert werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Deutsch als Zweitsprache, bilinguale Schule, Schreibkompetenz, analytisches Rating, Standard-Setting, Basisstandards, kommunikative Schreibaufgaben | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128748 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:17 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12874 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |