Settinieri, Julia (2023)
Soziale Akzeptanz unterschiedlicher Normabweichungen in der L2-Aussprache Deutsch.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2011, 16 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00012351
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
zif-2397-settinieri.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (977kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Soziale Akzeptanz unterschiedlicher Normabweichungen in der L2-Aussprache Deutsch | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 24 May 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2011 | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 16 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012351 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Während die Auswirkungen unterschiedlicher phonetischer Abweichungen von der Zielsprachennorm auf die Verständlichkeit und Akzentuiertheit von L2-Äußerungen bereits relativ gut erforscht sind, herrscht hinsichtlich der Konsequenzen für die soziale Akzeptanz devianter Aussprachemerkmale noch großer Forschungsbedarf. Erste empirische Studien zur Reaktion von Muttersprachlern auf den Akzent von Nichtmuttersprachlern weisen jedoch bereits auf das Problem der negativen Sanktionierung bestimmter Akzentmerkmale in der L2 hin. Im Rahmen der hier beschriebenen quantitativen Querschnittsstudie werden in Anlehnung an die matched guise technique (Lambert, Hodgeson, Gardner & Fillenbaum 1960) von muttersprachlichen Sprechern eingesprochene Kurzsätze, die jeweils genau eine von neun verschiedenen, für L2-Sprecher typischen segmentalen Abweichungen enthalten, sowie ihre fehlerfreien Dubletten 100 muttersprachlichen Ratern zur Bewertung vorgelegt. Diese evaluieren die randomisiert eingespielten Äußerungen mittels Likert-Skalen hinsichtlich ihrer sozialen Akzeptabilität. Mit Hilfe von Varianzanalysen wird untersucht, ob die verschiedenen Fehlertypen signifikant unterschiedlich bewertet werden. Anschließend werden Einstellungen der Rater zu unterschiedlichen Akzenten und Akzentmerkmalen erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass einzelne phonetische Abweichungen signifikant positiver bzw. negativer bewertet werden als andere. Darüber hinaus korrelieren die Bewertungen für L1-Sprecher des Französischen bzw. des Russischen typischer Fehler mit der allgemeinen Bewertung eines französischen bzw. russischen Akzents. Die abschließende Diskussion der Ergebnisse wirft methodologische Fragestellungen, insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen interner und externer Validität von Studien zur sozialen Akzeptanz betreffend, auf.¹ |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Ausspracheerwerb, Akzentbewertung, soziale Akzeptanz, Validität, matched guise technique | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-123516 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12351 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |