Göbel, Kerstin ; Rauch, Dominique ; Vieluf, Svenja (2023)
Leistungsbedingungen und Leistungsergebnisse von Schülerinnen und Schülern türkischer, russischer und polnischer Herkunftssprachen.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2011, 16 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00012350
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
zif-2396-göbel.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (887kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Leistungsbedingungen und Leistungsergebnisse von Schülerinnen und Schülern türkischer, russischer und polnischer Herkunftssprachen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 24 May 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2011 | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 16 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012350 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Der vorliegende Beitrag berichtet die Ergebnisse von Reanalysen der Daten des DESI-Projekts (Deutsch-EnglischSchülerleistungen International) im Hinblick auf die Leistungsergebnisse und die elterliche Unterstützung von Lernenden verschiedener Migrantengruppen. Es konnten Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mit türkischem, russischem und polnischem Migrationshintergrund hinsichtlich ihrer Leistungsergebnisse in Deutsch und Englisch gefunden werden. Im Hinblick auf die Deutschkompetenzen zeichnen sich die deutsch erstsprachig aufgewachsenen Lernenden durch einen besonderen Vorsprung gegenüber den Lernenden mit Zuwanderungshintergrund aus, wobei Lernende mit türkischem Zuwanderungshintergrund besonders benachteiligt zu sein scheinen. Im Hinblick auf die Englischtests schneiden die Lernenden der drei Migrantengruppen etwas besser ab als die Deutscherstsprachigen Lernenden, die mehrsprachig aufgewachsenen Lernenden haben gegenüber den monolingual Deutscherstsprachigen sogar einen deutlichen Vorteil. Die elterliche Unterstützung steht den Analysen zufolge in keinen systematischen Zusammenhang mit den Leistungsergebnissen der Schülerinnen und Schüler. Allerdings zeigt sich ein Unterschied im Niveau der elterlichen Unterstützung zwischen den verschiedenen Migrantengruppen. Lernende mit russischem Migrationshintergrund berichten über die geringste elterliche Unterstützung in den beiden Fächern. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Migration, Mehrsprachigkeit, Sprachkompetenz, elterliche Unterstützung, Schulleistungsstudien | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-123508 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12350 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |