Lehmann, Sebastian (2020)
Synthese Titanat-basierter Kern-Schale Mikro-Partikel zur Feldsteuerung in der Hochspannungstechnik.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00012184
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Sebastian_Lehmann_überarbeitet.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (109MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthese Titanat-basierter Kern-Schale Mikro-Partikel zur Feldsteuerung in der Hochspannungstechnik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; Donner, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 20 July 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 2 July 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00012184 | ||||
Abstract: | Die Materialklasse der Titanate weist hervorragende Eigenschaften wie Hochtemperaturstabilität, Ver- schleißfestigkeit sowie Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit auf. Darüber hinaus lassen sich die elek- trischen Eigenschaften der Materialien beispielsweise durch Dotierungen gezielt verändern. Aus diesem Grund werden sie als gesinterte Vollkeramik bereits weit verbreitet als mehrlagige Kondensatoren oder Sensoren zur Temperaturkontrolle für elektronische Bauteile eingesetzt. Die vorliegende Arbeit beschreibt die Synthese Titanat-basierter Kern-Schale Mikro-Partikel über einen nasschemischen Fällungsprozess mithilfe einer ammoniakalischen Wasserstoffperoxid-Lösung und de- ren Charakterisierung. Es werden dotierte Barium- und Strontiumtitanate, die in der Perowskit-Struktur kristallisieren, durch Änderung des pH-Wertes und der Temperatur auf verschiedene keramische Sub- strate gefällt. Die Substrate haben dabei Einfluss auf Geometrie und Dichte der resultierenden Partikel. Aus dem gefällten und getrockneten Material wird über eine sich anschließende Kalzinierung bei hohen Temperaturen unter oxidierender und reduzierender Atmosphäre eine granuläre Struktur auf dem Sub- strat erzeugt. Die Charakterisierung erfolgt mithilfe unterschiedlicher Methoden, wobei die Elektronenmikrosko- pie und die Röntgendiffraktometrie zwei der wichtigsten Werkzeuge darstellen. Daneben kommen Spektroskopie-Techniken (UV-Vis, Raman, XPS) und thermische Analysen (TGA) zum Einsatz. Mithilfe der statistischen Versuchsplanung werden die Materialien, die als Füllstoffe in Polymeren ein- gesetzt werden können, auf nicht-linear elektrische Eigenschaften optimiert. Hierfür werden Füllstoff- Silikon-Komposite hergestellt, an denen die elektrische Stromdichte J bei sich ändernder elektrischer Feldstärke E gemessen wird. Es werden Parameter definiert, mit denen der Verlauf der J-E-Kennlinie be- einflusst werden kann. Eine mögliche Anwendung dieser Neuentwicklung findet sich im Bereich der Feldsteuerung in der Hoch- spannungstechnik. Indem das Material intelligent auf hohe elektrische Feldstärken reagiert, werden Fel- der entzerrt beziehungsweise Feldüberhöhungen abgebaut und das Hochspannungskabel und andere Zubehörteile, wie Kabelmuffen und Endverschlüsse, erhalten eine höhere Lebensdauer. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-121844 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Material Analytics |
||||
Date Deposited: | 14 Aug 2020 09:49 | ||||
Last Modified: | 14 Aug 2020 13:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12184 | ||||
PPN: | 467942196 | ||||
Export: |
View Item |