Stahl, Martin (2008)
Experimentelle und numerische Untersuchung des primaeren Strahlzerfalls von Druckzerstaeubern.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Martin Stahl Teil 1 / 2 -
PDF
Dissertation_Primaerzerfall_Martin_Stahl_Teil_1.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
|
|
Dissertation Martin Stahl Teil 2 / 2 -
PDF
Dissertation_Primaerzerfall_Martin_Stahl_Teil_2.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Experimentelle und numerische Untersuchung des primaeren Strahlzerfalls von Druckzerstaeubern | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Tropea, Prof. Cameron ; Weigand, Prof. Bernhard | ||||
Date: | 8 November 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 23 April 2008 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Zielsetzung der Arbeit ist es, die Düsenströmung und das Spray eines Druckzerstäubers quantitativ experimentell zu untersuchen, um mit den gewonnenen Erkenntnissen die Modellierungsansätze für den Primärzerfall zu verbessern und diese anschließend im Rahmen von Euler-Lagrange‘schen 3D CFD Spraysimulationen zu validieren. An einer Prinzipdüse werden daher lokale und quantitative Strömungsinformationen im Spritzloch und im Spray mit der Doppler Messtechnik erfasst. Bei kavitierenden Strömungszuständen sind turbulente Schwankungsgeschwindigkeiten quantifiziert, welche zu einem schnelleren Strahlzerfall bei diesen einfachen Druckzerstäubern führen. Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse ist ein Primärzerfallsmodell weiterentwickelt worden, welches unter Berücksichtigung der Düsenströmung die Tropfeneigenschaften berechnet. Durch die Verwendung der lokalen Sekundärgeschwindigkeiten und Turbulenzgrößen am Düsenaustritt wird das Spray ohne Vorgabe von Tropfengrößenverteilung und Aufbruchwinkel berechnet. Am Beispiel einer Hochdruck-Dieseleinspritzdüse zeigt ein detaillierter Vergleich mit Messergebnissen bei einer Variation der Düsengeometrie und des Gegendrucks eine gute Übereinstimmung. Die anschließende Sensitivitätsanalyse quantifiziert den Einfluss der Modellparameter. Die Spraysimulation der zuvor untersuchten Prinzipdüse zeigt die prinzipielle Übertragbarkeit auf andere Zerstäubungsbereiche. Zukünftig kann das Primärzerfallsmodell den Entwicklungsprozess unterstützen, indem das Motorverhalten in der 3D CFD Simulation unter Berücksichtigung der Düsengeometrie vorhergesagt werden kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Primärzerfall, Strahlzerfall, Modellierung, Düse, Dieseldüse, Phasen Doppler, Laser Doppler, Lokale Geschwindigkeiten, Tropfeneigenschaften, Euler Largange, 3D CFD Simulation | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-11727 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Fluid Mechanics and Aerodynamics (SLA) | ||||
Date Deposited: | 28 Nov 2008 11:41 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:14 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1172 | ||||
PPN: | 216527457 | ||||
Export: |
View Item |