Jünger, Matthias (2020)
Kraft- und Ausdauertraining im Schulsport - Eine quasi-experimentelle Studie zu kurz- und mittelfristigen Effekten einer Unterrichtsreihe zur Verbesserung der Fitness.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011558
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Juenger - 2020 - Kraft- und Ausdauertraining im Schulsport.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kraft- und Ausdauertraining im Schulsport - Eine quasi-experimentelle Studie zu kurz- und mittelfristigen Effekten einer Unterrichtsreihe zur Verbesserung der Fitness | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Wiemeyer, Prof. Dr. Josef ; Hänsel, Prof. Dr. Frank | ||||
Date: | 19 March 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 February 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011558 | ||||
Abstract: | Das Ziel der Studie war es, zu überprüfen, wie sich eine achtwöchige Fitnessintervention im Sportunterricht mit Achtklässlern auf deren Leistungen in verschiedenen motorischen Tests sowie das Kraft- und Ausdauertrainingsverhalten in der Freizeit und die zugehörigen Prädiktorvariablen auswirkt. Zudem wurde der Frage nachgegangen, ob das Leistungsniveau anschließend über einen längeren Zeitraum mithilfe eines Erhaltungstrainings oder lerngebundenen Trainings aufrechterhalten werden kann. Weiterführend sollte überprüft werden, ob ein möglicher Einfluss der Untersuchung auf das Trainingsverhalten und auf die Prädiktorvariablen über den gesamten Untersuchungszeitraum vorliegt. Die derzeitige Studienlage berichtet dementsprechend über einen Abbau der Leistung nach Beendigung von spezifischen Interventionen. Insgesamt nahmen 68 Schüler*innen aus drei Gymnasialklassen über einen Gesamtzeitraum von 22 Wochen im Frühjahr 2014 an der Untersuchung teil. Während dieses Zeitraums wurden vier Messungen vorgenommen. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Fitness-Unterrichtsreihe zwar erfolgreich beim Ausbau des Kraftausdauerniveaus, jedoch nicht hinsichtlich des Ausdauerniveaus war. Darüber hinaus konnte das Kraftausdauerniveau lerngebunden mit Hilfe einer Akrobatik-Unterrichtsreihe gehalten und ausgebaut werden. Der Autor folgert daraus, dass im Schulsport das Kraftniveau über einen längeren Zeitraum entwickelt und gehalten werden kann, jedoch für das Ausdauertraining weitere Untersuchungen notwendig sind. Auf der Verhaltensebene wurden hingegen kaum Veränderungen ersichtlich. Weder bei den Prädiktorvariablen noch beim Kraft- und Ausdauertrainingsverhalten in der Freizeit wurden nennenswerte Veränderungen erzielt. Es konnte lediglich eine temporäre, aber nicht überdauernde Verhaltensänderung des Krafttrainingsverhaltens beobachtet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-115580 | ||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 700 Arts and recreation > 796 Sports |
||||
Divisions: | 03 Department of Human Sciences > Institut für Sportwissenschaft | ||||
Date Deposited: | 08 Apr 2020 09:37 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:29 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11558 | ||||
PPN: | 464002311 | ||||
Export: |
View Item |