Kazdal, Timur, J. (2019)
Virtuelle, Mikroplant-gestützte Prozessentwicklung am Beispiel eines Mikro-Dampfreformers.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00009691
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Kazdal 1.1.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (40MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Virtuelle, Mikroplant-gestützte Prozessentwicklung am Beispiel eines Mikro-Dampfreformers | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hampe, Prof. Dr. Manfred J. ; Kabelac, Prof. Dr. Stephan | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 December 2018 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00009691 | ||||
Abstract: | Die virtuelle Prozessentwicklung ist eine simulationsgestützte Auslegungsmethodik. Sie basiert auf Mehr-Skalen-Simulationen. So wird der Prozess als Ganzes, sowie der einzelne Apparat im Detail konstruiert, modelliert und berechnet. Durch die Wechselwirkung der beiden Ebene steigt das Prozessverständnis und Rückkopplungseffekte können frühzeitig erkannt werden. In dieser Arbeit wird die virtuelle Verfahrensentwicklung angewendet, um eine dezentrale, hocheffiziente Kleinst-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage zu projektieren. Die Motivation liegt in der Reduktion des Kohlenstoff-Fußabdruckes durch bedarfsgerechte Stromproduktion mit maximierter Brennstoffausnutzung durch den Einsatz effizienter Energiewandlungstechnologie, sowie der Nutzung der Abwärme zur anteiligen Deckung des Heizbedarfs. Auf der Funktionsebene werden zunächst notwendige Operationen identifiziert, um Methan über eine Brennstoffzelle in elektrische Energie zu wandeln. Hierauf aufbauend werden auf der Prozessebene unterschiedliche Varianten der Anlage konzipiert und modelliert. Für jede Prozessvariante werden Verfahrensfließbild und Wärmeübertragernetzwerk erstellt und eine Exergie-Analyse durchgeführt. Die Ergebnisse der Prozessebene werden als Exergie-Sankey-Diagramme dargestellt. Sensitivitätsanalysen werden unterstützend eingesetzt, um den Einfluss von Prozessparametern auf den gesamt-exergetischen Wirkungsgrad zu untersuchen. Schließlich liefert die Prozesssimulation auch das Anforderungsprofil der einzelnen Prozessschritte und somit die Grundlage der Apparate-Dimensionierung. Auf der Bauartebene werden räumlich und zeitlich aufgelöste Simulationen der chemischen Reaktionen in durchströmten Mikroreaktoren erstellt. Von besonderem Interesse ist dabei der Wärmeübergang von einer exothermen Reaktion als Wärmequelle auf eine endotherme Reaktion als Senke. Verbesserungen im Vergleich zu konventionellen Mikroreaktoren im Platten-Design wurden durch eine Mikro-Rohrbündel-Lösung erreicht. Diese sorgt für einen gleichmäßigen radialen Wärmedurchgang und schränkt dabei gleichzeitig den axialen Wärmeverlust ein. Wie bei konventionellen Mikroreaktoren wird auch hier der geringe Wirksamkeitsfaktor des Katalysators deutlich gesteigert. Bei der in dieser Arbeit entwickelten Lösung wird allerdings viel weniger Reaktormaterial eingesetzt. Durch die geringe (thermische) Masse werden nicht nur Regelbarkeit und Kaltstartverhalten verbessert, sondern auch die Materialkosten gesenkt. Auf der Prozess- sowie der Bauartebene wurden mehrere Verbesserungspotentiale identifiziert und patentrechtlich geschützt. So wurden beispielsweise rekuperative Hochtemperatur-Wärmeübertrager in die Mikroreaktorstruktur integriert. Um die strömungsdynamischen Simulationen zu validieren, wird ein Versuchsaufbau konstruiert und gefertigt. Dieser besteht aus einem Ein-Kanal-Mikroreaktor, dessen Katalysator-Beschichtung leicht zu wechseln ist (Mikroplant). Die Oxidation von Methan und Wasserstoff, sowie die Reformierung von Methan wird an Edelmetallen, wie Platin und Palladium, und Nickel untersucht und die Machbarkeit so prinzipiell gezeigt. Erste Prototypen wurden durch selektives Laserschmelzen gefertigt und eine Kostenschätzung erstellt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-96919 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Chair of Thermal Process Engineering (TVT) 16 Department of Mechanical Engineering > Chair of Thermal Process Engineering (TVT) > Micro Process Engineering |
||||
Date Deposited: | 17 Dec 2019 11:56 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9691 | ||||
PPN: | 457523131 | ||||
Export: |
View Item |