Leifgen, Christian (2020):
Ein Beitrag zur digitalen Transformation der Lean Construction am Beispiel der BIM-basierten Taktplanung und Taktsteuerung.
In: Berichte des Instituts für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen, 2/2019, Düren, Shaker Verlag GmbH, ISBN 978-3-8440-7095-8,
DOI: 10.25534/tuprints-00009247,
[Book]
|
Text
Dissertation_Leifgen_final_farbe_cc.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Ein Beitrag zur digitalen Transformation der Lean Construction am Beispiel der BIM-basierten Taktplanung und Taktsteuerung | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Im Bauwesen bestehen ein starker Bedarf sowie große Potentiale hinsichtlich der Veränderungen bestehender Denk- und Arbeitsweisen, um damit die Zusammenarbeit in Projekten zu verbessern, Produktivität und Wertschöpfung zu steigern und abnehmende Arbeitskraft zu kompensieren. Eine Grundlage dafür bildet eine Transformation hin zu ganzheitlich prozessorientierten und digitalen Wertschöpfungsketten, die auf einer aufgeschlossenen, kollaborativen Mentalität aller Beteiligten basiert. Die Building Information Modeling (BIM) Methodik und Lean Construction (LC) stellen zwei Ansätze dar, die dazu beitragen können, diese Transformation zu vollziehen. In der vorliegenden Dissertation wird der aus der LC stammende Taktungsansatz auf Möglichkeiten zur digitalen Unterstützung – insbesondere durch eine Anwendung von und Integration in die BIM-Methodik – hin untersucht. Dazu werden wissenschaftliche Arbeiten sowie in der Praxis eingesetzte Softwarelösungen analysiert. Darauf aufbauend wird ein Konzept eines Softwaresystems vorgestellt, das einen ganzheitlichen Ansatz zur digitalen Transformation der Taktplanung und -steuerung umfasst. Das Softwarekonzept besteht aus einer auf visueller Programmierung aufbauenden Anwendung zur Taktplanung sowie einer modularen, webbasierten Anwendung, die an das zentrale Werkzeug der Taktsteuerung, Taktsteuerungstafeln, angelehnt ist. Innerhalb dieser beiden Softwareanwendungen wird durch die Nutzung einer gemeinsamen Datenbank und eines ebenfalls in der vorliegenden Arbeit eingeführten digitalen LC-Modells ein durchgängiger Datenfluss sichergestellt. Abschließend wird anhand von Demonstrationsanwendungen aufgezeigt, wie eine softwaretechnische Implementierung erfolgen kann sowie deren Nutzung anhand von Anwendungsbeispielen illustriert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Series: | Berichte des Instituts für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen | ||||
Series Volume: | 2/2019 | ||||
Place of Publication: | Düren | ||||
Publisher: | Shaker Verlag GmbH | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Numerical Methods and Informatics in Civil Engineering | ||||
Date Deposited: | 04 Mar 2020 15:35 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:49 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00009247 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-92479 | ||||
Referees: | Rüppel, Prof. Dr. Uwe ; Hofstadler, Dr. techn. Christian | ||||
Date of oral examination: | 24 October 2019 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9247 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |