Fischer, Sebastian (2019):
Ein Beitrag zur Klärung der Kinematik beim Aufbruch der Baugrubensohle.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Fischer S. - Ein Beitrag zur Klärung der Kinematik beim Aufbruch der Baugrubensohle.pdf - Accepted Version Available under: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (34MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Ein Beitrag zur Klärung der Kinematik beim Aufbruch der Baugrubensohle | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Identifikation der kinematischen Kette, die zu einem Aufbrechen der Baugrubensohle führt. Zu der Problematik existieren differierende Beschreibungen, die vor allem theoretischer Natur sind. In der Forschungsarbeit wurde durch einen experimentellen Ansatz unter Verwendung der optischen Messmethode Particle-Image-Velocimetry (PIV) die Vorgänge beim Aufbruch der Baugrubensohle analysiert. Ergänzend zu den experimentellen Untersuchungen wurden numerische Parameterstudien zur Bestimmung der Sicherheit gegen ein Aufbrechen der Baugrubensohle durchgeführt. Aufbauend auf den so gewonnenen Erkenntnissen wurden bestehende Berechnungsansätze modifiziert und anhand von Fallbeispielen validiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics | ||||
Date Deposited: | 30 Oct 2019 14:27 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:46 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-91472 | ||||
Referees: | Katzenbach, Prof. Dr. Rolf ; Lehmann, Prof. Dr. Boris | ||||
Date of oral examination: | 11 July 2019 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9147 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |