Noll, Dennis (2019)
Nanokristalline Graphen-Feldeffekttransistoren für Gassensor-Anwendungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2019-09-24_Noll_Dennis.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Nanokristalline Graphen-Feldeffekttransistoren für Gassensor-Anwendungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schwalke, Prof. Dr. Udo ; Lemme, Prof. Dr. Max C. | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 September 2019 | ||||
Abstract: | Insbesondere seit Inkrafttreten der ersten Immissionsschutzregelungen zum Schutze der Gesundheit in den 1970er Jahren hat die Bedeutung der Überwachung von gesundheitsschädlichen, toxischen Gasen in der Luft zugenommen [1]. Des Weiteren gibt es zunehmende Bestrebungen, durch die Detektion von bestimmten Gasmolekülen im menschlichen Atem Tumorerkrankungen frühzeitig zu erkennen [2]. Damit einhergehend steht ein immer höherer Bedarf an Gassensoren, welche die geringen Konzentrationen im parts-per-million- bis parts-per-trillion-Bereich der Schadstoffe selektiv detektieren und überwachen können [3]. Für diese Aufgabe werden derzeit zumeist Taguchi Metalloxid-Halbleitersensoren verwendet [4], welche eine Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit unter Einfluss von bestimmten Gasen zeigen. Diese benötigen jedoch hohe Betriebstemperaturen (T > 300 ◦C ≈ 573K), um annehmbare Reaktionsgeschwindigkeiten zu erzielen und besitzen nur eine beschränkte Selektivität [5, Kap. 18]. Um geringere Konzentrationen an Schadstoffen bei gleichbleibender oder verbesserter Reaktionsgeschwindigkeit und Selektivität aufzulösen, werden neuartige Sensormaterialien benötigt. Einen entscheidenden Faktor, um geringe Detektionsschwellen zu erreichen, stellt das Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis dar. Aus diesem Grunde stellt das im Jahre 2004 entdeckte Material Graphen [6], eine in hexagonaler Kristallstruktur zweidimensional ausgeprägte Kohlenstoffschicht, einen hervorragenden Kandidaten für zukünftige Gassensoren dar. Schedin et al. konnten so bereits im Jahre 2007 an einer mechanisch exfolierten Graphenfl ocke die Detektion von einzelnen Schadstoffmolekülen nachweisen [7]. Nichtdestotrotz stellt die mechanische Exfoliation von Graphen keinen für die Massenanwendung tauglichen Herstellungsansatz dar. Ziel dieser Arbeit ist die Silicium (Si)-CMOS-kompatible Herstellung von Graphen-Feldeffekttransistoren (GFETs) und deren Optimierung für Gassensor-Anwendungen. Hierfür wurde der von P.J. Wessely entwickelte Prozess der Herstellung von GFETs durch die in situ katalytisch-chemische Gasphasenabscheidung (CCVD) optimiert, wodurch selbstjustierte nanokristalline Graphen-Feldeffekttransistoren (nGFETs) mit größeren nominellen Kanallängen hergestellt werden können. Das nanokristalline Graphen (nG) wurde durch eine ausführliche Materialcharakterisierung, bestehend aus topologischer Rasterkraftmikroskopie (AFM), Strom-Spannungs-Rasterkraftmikroskopie (CS-AFM), Raman-Spektroskopie, sowie einer vergleichenden Röntgen-Nahkanten-Absorptions-Spektroskopie (NEXAFS)-Studie analysiert. Die nGFETs zeigen ein ambipolares elektrisches Verhalten und ein von der umgebenden Atmosphäre abhängiges Stromverhältnis I_p,on / I_Dirac . Bei reduzierten Druckbedingungen wurde in einem selbstkonstruierten Vakuum-Wafertestsystem durch Messungen im passiven Betrieb der nGFETs die Veränderung des Stromflusses zwischen Drain und Source unter Exposition zu verschiedenen Gasen charakterisiert. Dabei konnten hohe Sensitivitäten der nGFETs für Ammoniak (NH3), Stickstoffdioxid (NO2) und Kohlenmonoxid (CO) festgestellt werden. Im aktiven Betrieb der nGFETs wurden durch Messungen der Eingangskennlinien die für die Gassensitivität verantwortlichen physikalischen Mechanismen identifiziert. Aus den elektrischen Eigenschaften der nGFETs und den physikalischen Mechanismen der Gassensitivität wurden außerdem mehrere Selektivitätskriterien erarbeitet, woraus sich die Möglichkeit der Differenzierung verschiedener Gasarten ergibt. Die Arbeit gliedert sich dabei wie folgt: In Kapitel 1 werden zunächst die theoretischen Grundlagen von Graphen, Halbleiterbauelementen und den verwendeten technologischen Verfahren betrachtet. Im 2. Kapitel werden die angewandten Versuchsreihen, welche zur Optimierung des in situ CCVD Graphen führen, beschrieben, gefolgt von einer ausführlichen Behandlung der Materialcharakterisierung des nanokristallinen Graphen in Kapitel 3. Die Massenherstellung von nGFETs via in situ CCVD wird in Kapitel 4 demonstriert. Daraufhin folgen in Kapitel 5 eine elek trische Charakterisierung der nGFETs unter Vakuumbedingungen und erste Untersuchungen zur Zuverlässigkeit und Stabilität für Gassensor-Anwendungen. Nachfolgend wird in Kapitel 6 das Gasdetektionsvermögen der nGFETs unter Vakuumbedingungen betrachtet und eine Möglichkeit der selektiven Detektion von einzelnen Gasarten vorgestellt. Schlussendlich wird in Kapitel 7 eine Zusammenfassung mit Ausblick für zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-90990 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Semiconductor Technology and Nano-Electronics | ||||
Date Deposited: | 10 Oct 2019 10:46 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:45 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9099 | ||||
PPN: | 454835523 | ||||
Export: |
View Item |