Huhn, Markus (2019):
Die Gesamtnutzungsdauer in der Immobilienwertermittlung:
Eine Analyse der Einflussfaktoren.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation_Markus_Huhn_2019.pdf - Published Version Copyright Information: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Die Gesamtnutzungsdauer in der Immobilienwertermittlung: Eine Analyse der Einflussfaktoren | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die Gesamtnutzungsdauer ist eine in der Immobilienwertermittlung bedeutsame Größe, die nicht nur direkt in die Berechnungsverfahren der Verkehrswertermittlung mit einfließt, sondern auch auf die vom Gutachterausschuss abgeleiteten wertermittlungsrelevanten Daten wirkt. Bisherige Vorgaben, u.a. in Anlage 3 der Sachwertrichtlinie, geben zu einer genaueren Bestimmung allenfalls oberflächliche Hinweise, ohne auf regionale oder marktspezifische Faktoren einzugehen, weshalb die Gesamtnutzungsdauer lediglich als Modellgröße verwendet wird. Dies hat häufig zur Folge, dass es zu einer Divergenz zwischen der tatsächlich beobachteten Nutzungsdauer und den in Gutachten getroffenen theoretischen Annahmen kommt. In dieser Arbeit werden zunächst Einflussfaktoren auf die Gesamtnutzungsdauer durch die Analyse bisheriger Studien, einer Auswertung der Bauabgangsstatistik und der Durchführung von Experteninterviews identifiziert, um den Begriff der Gesamtnutzungsdauer zu spezifizieren. Die Anwendung findet hier mit dem Fokus auf Bürogebäuden statt und bestimmt neben gewichtigen Parametern auch deren Ausprägung. Die daraus abgeleitete Bewertungsmatrix ermöglicht es Gutachterausschüssen und Gutachtern gleichermaßen, die Gesamtnutzungsdauer differenziert zu betrachten und liefert somit ein Instrument das es ermöglicht, über die Vorgaben der Sachwertrichtlinie hinaus, die Gesamtnutzungsdauer nicht mehr als reine Modellgröße, sondern als tatsächlichen Einflussfaktor in die Wertermittlung einbringen zu können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy > Land Management |
||||
Date Deposited: | 12 Sep 2019 14:47 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:44 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-90552 | ||||
Referees: | Linke, Prof. Dr. Hans Joachim ; Schebek, Prof. Dr. Liselotte | ||||
Date of oral examination: | 9 August 2019 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9055 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |