Wurster, Verena (2019):
Elektrochemische Charakterisierung der Grenzflächen von Kompositkathoden im System LiFePO4/ Polymerelektrolyt.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation -
Text
Dissertation_Verena_Wurster.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Elektrochemische Charakterisierung der Grenzflächen von Kompositkathoden im System LiFePO4/ Polymerelektrolyt | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Grenzflächenwiderstände zwischen den verschiedenen Komponenten von Batteriezellen begrenzen deren Schnelllade- und Entladefähigkeit. Diese Fähigkeit wird jedoch für verschiedene Anwendungen wie die Elektromobilität benötigt. Um Grenzflächenwiderstände zu verringern, ist es notwendig zu verstehen, an welcher Grenzfläche sie entstehen. Im Rahmen dieser Arbeit werden Festkörperbatterien auf Polymerbasis charakterisiert, welche eine Lithiumeisenphosphat (LFP)/ PEO-LiTFSI-Kompositkathode, einen Polymerelektrolyt-separator und eine Lithium-Metall-Anode enthalten. Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) ist eine etablierte Methode zur Unterscheidung verschiedener Beiträge des Zellwiderstandes und ermöglicht somit die Charakterisierung der Grenzflächenwiderstände. Zur Charakterisierung des, im Rahmen dieser Arbeit verwendeten, komplexen Polymerelektrolytsystems, ist die Verwendung geeigneter Modellsysteme notwendig um einzelne Widerstände einer Zelle mittels Impedanzspektroskopie zuzuordnen. Mittels Photoelektronenspektroskopie (XPS) werden im Rahmen dieser Arbeit die Reaktivität und die Ausbildung von Grenzflächen zwischen den Materialien der Kompositkathode charakterisiert. Die charakterisierten Kathoden wurden mittels einer lösungsmittelfreien Prozessierung hergestellt. Der Einfluss dieser Prozessierung auf die verschiedenen Grenzflächen wird untersucht. Die Widerstände zu den, der Kathode benachbarten Schichten werden im Rahmen dieser Arbeit minimiert. Für den Widerstand zwischen Kathodenaktivmaterial LFP und Polymerelektrolyt (charge transfer Widerstand) wird eine Abhängigkeit vom Ladezustand und von der Laderichtung ermittelt. Dieses Verhalten trägt zum Verständnis der Lade-Entladekinetik des LFP bei. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 15 Nov 2019 15:39 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:42 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-89670 | ||||
Referees: | Hausbrand, PD Dr. René ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date of oral examination: | 1 July 2019 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8967 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |