Förster, Valentin (2020)
Tragfähigkeit unbewehrter Beton- und Mauerwerksdruckglieder bei zweiachsig exzentrischer Beanspruchung.
doi: 10.25534/tuprints-00008450
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
Foerster_Dissertation.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Tragfähigkeit unbewehrter Beton- und Mauerwerksdruckglieder bei zweiachsig exzentrischer Beanspruchung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Graubner, Prof. Dr. Carl-Alexander ; Fischer, Prof. Dr. Oliver | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2018 | ||||
Publisher: | Technische Universität Darmstadt, Institut für Massivbau | ||||
Series: | Dissertation // Institut für Massivbau, Technische Universität Darmstadt | ||||
Series Volume: | 40 | ||||
Date of oral examination: | 16 February 2018 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00008450 | ||||
Origin: | Secondary publication | ||||
Abstract: | Druckglieder, wie Stützen und Wände, dienen primär zum vertikalen Lastabtrag und erfahren Biegemomente infolge der Verdrehungen angrenzender Bauteile wie Decken oder Unterzüge. Sofern Verdrehungen um zwei Achsen auftreten oder das Druckglied neben einer einachsigen Biegung um die schwache Achse als Teil des Aussteifungssystems durch horizontale Kräfte in Richtung der starken Achse beansprucht wird, wirken Biegemomente um zwei Achsen. Obwohl unbewehrte Druckglieder aus Beton und Mauerwerk nennenswerte Biegemomente abtragen können, liegt für die Ermittlung der Tragfähigkeit bei schiefer Biegebeanspruchung kein adäquates Berechnungsverfahren vor. Um die bestehenden Tragfähigkeitspotenziale unbewehrter Beton- und Mauerwerksdruckglieder mit rechteckigem Querschnitt nutzen zu können, wird ein nichtlineares Berechnungsmodell zur wirklichkeitsnahen Bestimmung der Tragfähigkeit entwickelt und in ein praxisgerechtes Bemessungsverfahren überführt. Grundlagen dafür sind systematisch aufeinander aufbauende Analysen zur Querschnittstragfähigkeit, -krümmung und Systemtragfähigkeit, wobei unterschiedliche Werkstoffverhalten ebenso berücksichtigt werden wie die Auswirkungen nach Theorie II. Ordnung für schlanke Druckglieder. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84500 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Solid Construction ?? fb13_ifm~ifmmassiv ?? |
||||
Date Deposited: | 07 Apr 2020 11:44 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8450 | ||||
PPN: | 464002079 | ||||
Export: |
View Item |