Möller, Matthias (2018):
Thermoelektrische Eigenschaften von Zintl-Verbindungen des Typs ATMTt und ATM2Tt2.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Ohne CV ohne Erklärung -
Text
Dissertation_Matthias_Moeller_genehmigt_1.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (31MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Thermoelektrische Eigenschaften von Zintl-Verbindungen des Typs ATMTt und ATM2Tt2 | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Zintl-Phasen der Zusammensetzung ATMTt und ATM2Tt2 wurden im Rahmen der Dissertation synthetisiert und die thermoelektrischen Eigenschaften charakterisiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Anorganische Chemie | ||||
Date Deposited: | 22 Feb 2019 15:07 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:30 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84475 | ||||
Referees: | Albert, Prof. Dr. Barbara ; Schneider, Prof. Dr. Jörg J. | ||||
Date of oral examination: | 10 December 2018 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8447 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |