Guhl, Conrad Rudolf (2019):
Photoelektronenspektroskopische Untersuchung von Natriumkobaltoxidkathoden
Messungen an Feststoffbatterien unter operando Bedingungen im Ultrahochvakuum.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation_Guhl.pdf - Accepted Version Available under: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Photoelektronenspektroskopische Untersuchung von Natriumkobaltoxidkathoden Messungen an Feststoffbatterien unter operando Bedingungen im Ultrahochvakuum | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird das Material Natriumkobaltoxid als Kathodenmaterial für Interkalationsbatterien untersucht. Um Informationen zur elektronischen Struktur des Materials bei unterschiedlichen Interkalationsgraden (welche Ladezuständen in der Batterie entsprechen) zu erhalten, wurden Modellzellen unter Ultrahochvakuumbedingungen (UHV) hergestellt. Durch elektrochemische Deinterkalation im UHV konnten operando Messungen mittels Photoelektronenspektroskopie (XPS) durchgeführt werden. Dies stellt ein neuartiges Messverfahren dar, welches im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde. Weitere Experimente mit Modellzellen befassten sich mit Röntgenabsorptionsmessungen (XAS) des Kathodenmaterials und Grenzflächenuntersuchungen zwischen Elektrolyt und Elektrodenmaterialien. Basierend auf den Modellexperimenten konnte ein detaillierteres Verständnis zur Entwicklung der elektronischen Struktur von Natriumkobaltoxid bei verschiedenen Spannungen gegenüber metallischem Natrium erlangt werden. Einflüsse der elektronischen Struktur auf Elektrodenpotential und Stabilität wurden diskutiert und mit dem bekannten Schichtgitteroxidkathodenmaterial Lithiumkobaltoxid verglichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 06 Mar 2019 13:18 | ||||
Last Modified: | 06 Mar 2019 14:18 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84186 | ||||
Referees: | Jaegermann, Professor Wolfram ; Hahn, Professor Horst | ||||
Date of oral examination: | 8 January 2019 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8418 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |