John, Holger (2019)
Entwicklung eines Systems zum Fangen und Kühlen von atomarem Quecksilber.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_hjohn.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung eines Systems zum Fangen und Kühlen von atomarem Quecksilber | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Walther, Prof. Dr. Thomas ; Birkl, Prof. Dr. Gerhard | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 November 2018 | ||||
Abstract: | Quecksilber hat eine lange Historie in der Geschichte der Wissenschaft. Auch in der Zeit der Quantenoptik eröffnet Quecksilber eine Vielzahl an Forschungsmöglichkeiten. So bietet ultrakaltes Quecksilber beispielsweise die Möglichkeit der Realisierung eines neuen Zeitstandards auf Basis des Uhrenübergangs von 1S0 nach 3P0. Mittels Photoassoziationsspektroskopie bietet sich auch die Möglichkeit Quecksilberdimere zu untersuchen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein mehrstufiges Lasersystem entwickelt, das schmalbandiges Licht bei einer Wellenlänge von 253,7nm für den Betrieb einer magneto-optischen Falle, engl. magneto-optical trap (MOT), für Quecksilber zur Verfügung stellt. Anschließend wurde sowohl eine 2D-MOT wie auch eine 3D-MOT realisiert und die sechs häufigsten Isotope einzeln darin gefangen. Den Ausgangspunkt des Lasersystems bildet ein Diodenlaser mit externem Resonator, engl. external cavity diode laser (ECDL). Dieser gibt als Hauptoszillator die spektralen Eigenschaften des Systems vor und besitzt bei einer Wellenlänge von 1014,7nm eine Ausgangsleistung von 57,0mW und eine gesamte Linienbreite von (4,80 +/- 0,13) kHz, gemessen auf einer Zeitskala von 1,78 µs. Zur anschließenden Leistungsverstärkung wurde ein Faserverstärker entwickelt. Hierbei musste zunächst die Reabsorption des verstärkten Lichts durch die thermische Besetzung des unteren Verstärkungsniveaus als Limitierung überwunden werden. Dies gelingt durch die Kühlung der Verstärkerfaser auf -60 °C, was eine maximale Ausgangsleistung von (6,650 +/- 0,049)W bei einer Effizienz von (37,0 +/- 0,2)% ermöglicht. Nach der Verstärkung des Lichts bei 1014,7nm wird es mittels zweier Überhöhungsresonatoren zu 253,7nm zweifach in seiner Frequenz verdoppelt. Dabei konnte in der ersten und zweiten Stufe jeweils eine Effizienz von 59,5% beziehungsweise von 19,5% erreicht werden. Es wird insgesamt ausreichend Leistung zur Verfügung gestellt, so dass sowohl die 2D- und 3D-MOT als auch die dopplerfreie Sättigungsspektroskopie zuverlässig betrieben werden konnten. Aufgrund der geringen natürlichen Linienbreite von 1,27MHz des verwendeten Kühlübergangs ergibt sich eine hohe Anforderung an das Lasersystem. Um diese zu erfüllen, wird der Diodenlaser zunächst auf einen Referenzresonator stabilisiert. Dessen spektrale Auflösung ist mit (1,220 +/- 0,005)MHz vergleichbar zu der natürlichen Linienbreite des Kühlübergangs. Die Standardabweichung der Stabilisierung beläuft sich auf 28,4 kHz über einen Zeitraum von 1,0 s, was eine gute Grundlage für die anschließende Stabilisierung des Referenzresonators mittels einer dopplerfreien Sättigungsspektroskopie auf den Kühlübergang des zu fangenden Quecksilberisotops bildet. Bedingt durch einen technischen Schaden am bestehenden Vakuumsystem musste dessen Quellkammer ersetzt werden. In dieser neu aufgebauten Quellkammer wurde eine 2D-MOT realisiert und erste Fluoreszenzmessungen am erzeugten Atomstrahl durchgeführt. Abschließend wurde in der Hauptkammer eine 3D-MOT realisiert und charakterisiert. Es konnten die sechs häufigsten Quecksilberisotope gefangen und die vertikale beziehungsweise horizontale Temperatur der Ensemble anhand von 202Hg auf (81 +/- 4) µK und (57 +/- 4) µK bestimmt werden. Damit wurde die Grundlage für eine Vielzahl von Experimenten an ultrakalten Quecksilberatomen gelegt. Durch die technischen Erkenntnisse ist es möglich das System um einen zweiten Laser für die Photoassoziationsspektroskopie zu erweitern. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-83810 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics > Laser und Quantenoptik |
||||
Date Deposited: | 04 Feb 2019 10:58 | ||||
Last Modified: | 26 Feb 2020 08:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8381 | ||||
PPN: | 442204701 | ||||
Export: |
View Item |