Röder-Sorge, Marisa (2019)
Ein- und Zweifamilienhauskäufer - Ein Ansatz zur Immobilienmarktbeschreibung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Roeder-Sorge_20190114.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein- und Zweifamilienhauskäufer - Ein Ansatz zur Immobilienmarktbeschreibung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Linke, Prof. Dr. Hans Joachim ; Vogt, Prof. Dr. Joachim | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 February 2018 | ||||
Abstract: | Der Käufer eines Ein- oder Zweifamilienhauses hat einen großen Einfluss darauf, welche Immobilien verkauft werden und welcher Preis für sie bezahlt wird. Dennoch ist wenig über die sozio-ökonomischen Eigenschaften dieser Haushalte, den Gründen für den Hauskauf, den Eigenschaften der von ihm erworbenen Immobilie und den für die Kaufentscheidung wichtigen Faktoren bekannt. Aufgrund dessen wurden Käufer von Ein- und Zweifamilienhäusern in Südhessen und im Ruhrgebiet hierzu befragt. Es kann gezeigt werden, dass die zukünftige Nutzung des Gebäudes, das Haushaltseinkommen und die Anwesenheit eines oder mehrerer Kinder im Käuferhaushalt das Käuferverhalten beeinflusst. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-83672 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy > Land Management |
||||
Date Deposited: | 12 Feb 2019 09:59 | ||||
Last Modified: | 12 Feb 2019 09:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8367 | ||||
PPN: | 445055812 | ||||
Export: |
View Item |