Ruff, Robin (2016)
Stand der Technik zur marinen Wasserkraftnutzung.
Technische Universität Darmstadt
Bachelor Thesis, Primary publication
|
Text
Bachelor-Thesis_Robin_Ruff.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Bachelor Thesis |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Stand der Technik zur marinen Wasserkraftnutzung |
Language: | German |
Referees: | Lehmann, Prof. Dr. Boris |
Date: | 17 October 2016 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Date of oral examination: | 17 October 2016 |
Abstract: | Gegenstand dieser Arbeit ist die Erläuterung und Gegenüberstellung der bereits genutzten Typen von marinen Kraftwerken und solcher, die sich noch im Entwicklungsstadium befinden. Zum Abschluss wird eine Einschätzung der Zukunftschancen der einzelnen Anlagentypen und deren Potentiale abgegeben. |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-80850 |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering |
Date Deposited: | 16 Oct 2018 08:44 |
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:22 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8085 |
PPN: | 437563987 |
Export: |
View Item |