Wolf, Kai Christoph (2018):
Entwicklung helikal-chiraler Alignment-Medien zur enantiodifferenzierenden RDC-basierten Strukturanalyse.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Diss_Kai_Wolf_upload.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (30MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Entwicklung helikal-chiraler Alignment-Medien zur enantiodifferenzierenden RDC-basierten Strukturanalyse | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Diese Dissertation behandelt die Entwicklung helikal-chiraler Alignment-Medien auf Basis von Poly(phenylacetylenen) zum Einsatz in der RDC-basierten NMR-Strukturanalytik. Auf Grundlage eines literaturbekannten, flüssigkristallbildenden Poly(phenylacetylens) werden quervernetzbare Copolymere entwickelt, welche nach dem "strain induced alignment in a gel"-Prinzip agieren. Die so erhaltenen Gele weisen hervorragende enantiodifferenzierende Orientierungseigenschaften für organische Moleküle auf. Desweiteren werden binäre, flüssigkristalline Mischphasen aus unterschiedlichen Poly(phenylacetylenen) untersucht, die je nach Polaritätsunterschied homogene Phasen oder zweiphasige Systeme ausbilden. Besonders letztere erweisen sich als äußerst interessant, da sie die simultane Bestimmung von Tensoren in einer Probe zulassen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 10 Jul 2018 11:01 | ||||
Last Modified: | 10 Jul 2018 11:01 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-75340 | ||||
Referees: | Reggelin, Prof. Dr. Michael ; Thiele, Prof. Dr. Christina | ||||
Date of oral examination: | 4 June 2018 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7534 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |