Egert, Meike (2018):
Entwicklung eines malodorogenen CO-Sensors auf Basis von Rhodium- und Iridium-NHC-Komplexen.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Geänderte Version nach der Verteidigung auf "genehmigt" -
Text
23.01.18_Dissertation.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Entwicklung eines malodorogenen CO-Sensors auf Basis von Rhodium- und Iridium-NHC-Komplexen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Entwicklung eines olfaktorischen Sensors für Kohlenstoffmonoxid basierend auf einem Ligandenaustausch an Rhodium- und Iridiumkomplexen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Anorganische Chemie |
||||
Date Deposited: | 17 Apr 2018 07:18 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:04 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-73472 | ||||
Referees: | Plenio, Prof. Dr. Herbert ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Date of oral examination: | 22 January 2018 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7347 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |