Mundt, Paul (2018):
Dioden und Transistoren auf der Basis von nasschemisch synthetisierten ZnO-Nanopartikeln.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Genehmigte Dissertation -
Text
Dissertation-PaulMundt.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Dioden und Transistoren auf der Basis von nasschemisch synthetisierten ZnO-Nanopartikeln | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | ZnO Nanopartikel werden nasschemisch synthetisiert und als aktives Halbleitermaterial in Dioden und Transistoren verwendet. Bei der elektrischen Charakterisierung der ZnO Nanopartikel Dioden wird ein starker Einfluß der Partikelgeometrie auf das Kennlinienverhalten deutlich. Im Vergleich mit Dioden aus gesputtertem ZnO zeigen die Kennlinien der Dioden aus ZnO Nanopartikeln ein invertiertes Durchlassverhalten. Die Ursache dieser Invertierung wird untersucht und erklärt. An Transistoren auf der Basis von ZnO Nanopartikeln wird der Einfluß von verschiedenen Athmosphären demonstriert und die zugrundeliegenden Effekte erörtert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Electronic Materials |
||||
Date Deposited: | 27 Feb 2018 08:04 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:02 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-72499 | ||||
Referees: | von Seggern, Prof. Dr. Heinz ; Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date of oral examination: | 21 December 2017 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7249 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |