Norrdine, Abdelmoumen (2009):
Präzise Positionierung und Orientierung innerhalb von
Gebäuden.
In: Schriftenreihe Fachrichtung Geodäsie Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie, 29, Darmstadt, Technische Universität Darmstadt; Geodätisches Institut, ISBN 978-3-935631-18-1,
[Book]
|
Text
DissertationNorrdine.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Präzise Positionierung und Orientierung innerhalb von Gebäuden | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen einer Forschungskooperation zwischen der Hochtief AG, dem Institut für Baubetrieb der TU Darmstadt und dem Geodätischen Institut der TU Darmstadt. Das Ziel dieser Arbeit war es, ein präzises, für Baustellen geeignetes UWB Positionierungssystem zu entwickeln. Zusätzlich zu der Position sollte auch die Orientierung einer Digitalkamera bestimmt werden, um Bildaufnahmen während der Ausführungs- und Betriebsphase von Bauwerken zu verorten. Als eine optimale Ergänzung und Unterstützung für die Positionierung wird ein auf quasistatischen Magnetfeldern basierende Positionierungsverfahren vorgestellt, dessen besonderer Vorteil darin liegt, dass es zusätzlich zu der Position die Orientierung ohne Einsatz von Antennenarray liefern kann. Ein wichtiger Schwerpunkt dieser Arbeit bestand zudem in der Entwicklung neuer Algorithmen für die direkte Lösung nichtlinearer geodätischer Probleme am Beispiel des räumlichen Bogenschnitts sowohl mit als auch ohne Überbestimmung. Dazu wird mit Hilfe der Spektralen Theorie auch ein neues Verfahren zur Lösung von räumlichen Streckennetzen vorgestellt |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Series: | Schriftenreihe Fachrichtung Geodäsie Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie | ||||
Series Volume: | 29 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Technische Universität Darmstadt; Geodätisches Institut | ||||
Classification DDC: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Wireless Sensor Networks 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Telecommunications 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Telecommunications > Communications Engineering 20 Department of Computer Science > Embedded Systems and Applications 20 Department of Computer Science > Embedded Sensing Systems |
||||
Date Deposited: | 03 Jan 2019 11:09 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:54 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-69112 | ||||
Referees: | Schlemmer, Prof. Dr. Harald ; Motzko, Prof. Dr. Christoph | ||||
Date of oral examination: | 15 December 2008 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6911 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |