Morasch, Jan (2017):
Deposition, Charakterisierung und Bandanpassung oxidischer Dünnschichtmaterialien zur Lichtabsorption.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation Jan Morasch Druckversion -
Text
(A4)
Dissertation Jan Morasch Druckversion.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Deposition, Charakterisierung und Bandanpassung oxidischer Dünnschichtmaterialien zur Lichtabsorption | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Diese Dissertation ist im Rahmen des All-Oxide Photovoltaik Projekts entstanden, welches die Entwicklung einer vollständig oxidischen Solarzelle zum Ziel hatte. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Herstellung und Charakterisierung von oxidischen Dünnschichtmaterialien zur Lichtabsorption. Die Deposition der Schichten erfolgte mittels reaktiver (Ko-)Magnetron-Kathodenzerstäubung. Eine Charakterisierung der Proben erfolgte unter anderem mit Hilfe von Photoelektronenspektroskopie (XPS/UPS) und UV/VIS/NIR-Transmissionsspektroskopie. Die elektronischen Eigenschaften und das Absorptionsverhalten konnten dadurch in Abhängigkeit der Schichtzusammensetzung untersucht werden. Des Weiteren wurden Grenzflächenuntersuchungen zu potentiellen Kontaktmaterialien durchgeführt sowie Solarzellen im Labormaßstab hergestellt. Dadurch konnten sowohl Erkenntnisse über die Transitivität von Übergangsmetalloxiden als auch über den Einfluss von Fermi-Niveau-Pinning auf die offene Klemmspannung von Solarzellen gewonnen werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 09 Oct 2017 07:43 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:51 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-67994 | ||||
Referees: | Klein, Prof. Dr. Andreas ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date of oral examination: | 6 September 2017 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6799 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |