Pillas, Julien (2017):
Modellbasierte Optimierung dynamischer Fahrmanöver mittels Prüfständen.
Darmstadt, [Book]
|
Text
Dissertation_Pillas_Modellbasierte Optimierung dynamischer Fahrmanöver mittels Prüfständen.pdf - Published Version Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Modellbasierte Optimierung dynamischer Fahrmanöver mittels Prüfständen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Inhalt dieser Arbeit ist die Darstellung einer systematischen, modellbasierten Methode zur Optimierung längsdynamischer Fahrmanöver auf Prüfständen. Hinsichtlich der straßennahen Abbildung von dynamischem Antriebsstrangverhalten werden Rollenprüfstände und Antriebsstrangprüfstände mit unterschiedlichen Regelungskonzepten untersucht. Die in der Arbeit beschriebene Vorgehensweise erleichtert die Applikation von Steuergeräteparametern und ermöglicht die objektive Beurteilung des Ergebnisses hinsichtlich der Zielgrößen Agilität, Komfort und mechanische Beanspruchung. Durch fahrmanöverspezifische Kennwerte wird das ursprünglich dynamische Übertragungsverhalten der Fahrmanöver auf statisches Übertragungsverhalten zurückgeführt. Dies ermöglicht die Anwendung statischer, empirischer Modellansätze. Durch Anwendungsbeispiele wird belegt, dass die verwendeten Modelle in der Lage sind, die Abhängigkeit der fahrmanöverspezifischen Kennwerte von den Applikationsparametern und den wesentlichen Randbedingungen, beispielsweise Motormoment und Motordrehzahl, abzubilden. Auf Basis der Modelle werden Optimierungen der Applikationsparameter einer Lastwechselkomfortfunktion und des Kupplungswechsels eines Automatikgetriebes durchgeführt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) > Fahrzeugantriebe |
||||
Date Deposited: | 09 Aug 2017 10:22 | ||||
Last Modified: | 09 Aug 2017 10:35 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-66855 | ||||
Referees: | Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan ; Isermann, Prof. Dr. Rolf | ||||
Date of oral examination: | 31 May 2017 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6685 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |