Reinwarth, Michael (2017):
Synthesis and in-depth analysis of natural and engineered cystine-knot miniproteins.
Darmstadt, Technische Universität Darmstadt,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
MR_Diss_genehmigt.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (30MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Synthesis and in-depth analysis of natural and engineered cystine-knot miniproteins | ||||
Language: | English | ||||
Abstract: | In der hier vorgelgegten Arbeit wurde die Synthese und Analytik bekannter und sequenziell veränderter Varianten offenkettiger, inhibitorischer Miniproteine behandelt. Die Cysteinoxidation und der damit verbundenen Ausbildung sekundärer und tertiärer Strukturelemente von Mikroproteinen ist ein entscheidender Schritt der Synthese. Durch dessen Optimierung konnten mit hoher Ausbeute Cystinknoten verschiedener Aminosäuresequenzen synthetisiert werden. Daraus resultierend konnten neben Oligomerisierungen auch intensive kristallographische und massenspektrometrische Untersuchungen durchgeführt werden. Die aus der Kristallstruktur gewonnen Erkenntnisse konnten daraufhin zur Generierung einer Peptidbibliothek verwendet werden, die in hochaffine Binder gegen krebsrelevante Oberflächenenzyme resultierte. Ebenso ermöglichte die Optimierung der oxidativen Faltung die Synthese verschiedener Miniproteinvarianten und die damit verbunden enzymologischen und zellbiologischen Tests. Die komplexen, massenspektrometischen Nachweise der Disulfidtopologie der Miniproteine führte zu einem vereinfachten Nachweis hinsichtlich Cystinverknüpfungen künftiger Varianten und zeigte erstmals ein Fragmentierungsmuster, das sich abhängig von der Faltung eines Proteins verändert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Peptid, Miniprotein, Cystin, Knoten, Cystein, Faltung, chemische Synthese, Massenspektrometrie, Strukturaufklärung, HPLC, MS, Matriptase, Bibliothek, Randomisierung, Biochemie | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Biochemie > Allgemeine Biochemie | ||||
Date Deposited: | 21 Mar 2017 10:04 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:35 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-61046 | ||||
Referees: | Kolmar, Prof. Dr. Harald ; Schmitz, Prof. Dr. Katja | ||||
Date of oral examination: | 11 July 2016 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6104 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |