Pfoser, Nicole (2016):
Fassade und Pflanze. Potenziale einer neuen Fassadengestaltung.
Darmstadt, Technische Universität Darmstadt,
[Ph.D. Thesis]
|
Fassade und Pflanze – Potenziale einer neuen Fassadengestaltung. Eine Untersuchung zu Sachstand, Motivation und Zukunftseignung der weltweit zunehmenden Fassadenbestimmung als funktionale und ästhetische Fusion von Vegetation und vertikalen Bauteilen. -
Other
(*.pdf)
Dissertation_Pfoser.pdf - Updated Version Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (93MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Fassade und Pflanze. Potenziale einer neuen Fassadengestaltung | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Das Promotionsthema nimmt die seit einigen Jahren aufkommende internationale Entwicklung der Architektur zu einer integrativen Einbeziehung von Vegetationsfassaden auf. Mit ihren vielseitigen Leistungsfaktoren greifen innovative Bautechniken der Fassadenbegrünung über die Gestaltgebung hinaus in eine ökologische und energetische Wertschöpfung des Hochbaus ein, indem sie u. a. zu einer Einsparung von Energie (Heizung/Lüftung/Kühlung), zur Luftverbesserung des Umfelds und zu einem Lebensraumangebot an Flora und Fauna beitragen. Das Thema gliedert sich damit in die Maßnahmenforderung unserer Zeit nach einem umweltverträglichen Handeln ein, wie der Substitution fossiler Energieträger durch die Erforschung und Nutzung natürlicher Alternativen und Techniken. Nach Feststellung des allgemeinen Forschungsstands und Klärung der Betrachtungsgrenzen – aufbauend auf den Ergebnissen einer umfänglichen Literaturauswertung – werden Struktur und Inhalt sowie Methode und Aufbau der Arbeit dargelegt. In explorativen Untersuchungen wird die ökologische, energetische und gestalterische Leistungsbreite heutiger Fassadenbegrünungstechniken – von den klassischen bodengebundenen Formen bis zu den neuen wandgebundenen Techniken und den Mischformen – festgestellt, und mit dem Ziel einer synergetischen Gesamteignung mit der Bandbreite heutiger Fassadenbautechniken als umfassende, anwendungsgerechte Systematisierung zusammengeführt. Anliegen der Untersuchung ist es, Fassadenbegrünung in der Varianz ihrer Möglichkeiten und Leistungen aufzuzeigen und durch Anleitung zu einer bau- und vegetationstechnisch fehlerfreien Umsetzung beizutragen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Fassadenbegrünung, Fassade und Pflanze, Fassadengestaltung, Gebäude Begrünung Energie, Fassadenbegrünungstechniken, bodengebundene Fassadenbegrünung, wandgebundene Fassadenbegrünung, Vegetationsfassaden, Kletterpflanzen, wandgebundene Begrünung | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 690 Hausbau, Bauhandwerk |
||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung > Entwerfen und Freiraumplanung 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung > Entwerfen und Stadtentwicklung |
||||
Date Deposited: | 21 Jul 2016 14:36 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:20 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-55879 | ||||
Referees: | Dettmar, Prof. Dr. Jörg ; Köhler, Prof. Dr. Manfred | ||||
Date of oral examination: | 1 June 2016 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5587 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |