Wenninger, Helena Eva (2016):
Der Einfluss sozialer Online-Netzwerke auf ihre Mitglieder -
Eine Analyse von Nutzungsarten und sozialen Mechanismen.
Darmstadt, Technische Universität Darmstadt,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
2016_06_29_Pflichtexemplare_Titelblatt.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Der Einfluss sozialer Online-Netzwerke auf ihre Mitglieder - Eine Analyse von Nutzungsarten und sozialen Mechanismen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die Dissertation beschäftigt sich mit dem Einfluss sozialer Online-Netzwerke auf ihre Mitglieder. Der Fokus der Arbeit liegt auf der differenzierten Betrachtung unterschiedlicher Nutzungsarten und sozialer Mechanismen, die auf den digitalen Plattformen stattfinden. Anhand einer strukturierten Literaturanalyse wird zuerst der aktuelle Stand der Forschung aufgearbeitet. Anschließend werden zwei soziale Mechanismen herausgegriffen, theoretisch aufgearbeitet und empirisch getestet. Zum einen wird anhand einer quantitativen Tagebuchstudie mit qualitativen Elementen untersucht, inwiefern soziale Online-Netzwerke das Zugehörigkeitsbedürfnis Jugendlicher und damit ihr subjektives Wohlbefinden durch die Nutzung adressierter Features stärken können. Zum anderen wird die Rolle von Neidgefühlen unter Studierenden, die mit der Konsumierung sozialer Informationen in sozialen Online-Netzwerken in Zusammenhang steht, analysiert. Insgesamt zeigen die Ergebnisse die Wichtigkeit, nach Nutzungsarten zu unterscheiden, da sie mit unterschiedlichen Wirkungsmechanismen in Verbindung gebracht werden. Um den Einfluss sozialer Online-Netzwerke auf ihre Mitglieder besser vorhersagen zu können, ist deshalb eine Differenzierung von Nutzungsverhalten sinnvoll. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 000 Allgemeines, Wissenschaft 100 Philosophie und Psychologie > 150 Psychologie 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Information Systems |
||||
Date Deposited: | 01 Jul 2016 09:22 | ||||
Last Modified: | 15 Jul 2020 09:36 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-55313 | ||||
Referees: | Buxmann, Prof. Dr. Peter ; Hinz, Prof. Dr. Oliver | ||||
Date of oral examination: | 21 June 2016 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5531 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |