Opitz, Thomas (2016):
Entwurf und Realisierung eines haptischen Assistenzsystems für Herzkatheteruntersuchungen.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation_T_Opitz_Abgabe_ULB_final.pdf Available under: CC-BY-NC-ND 3.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (26MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Entwurf und Realisierung eines haptischen Assistenzsystems für Herzkatheteruntersuchungen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Das Ziel dieser Arbeit ist daher der Entwurf und die Realisierung eines haptischen Assistenzsystems zur extrakorporalen Kraftdarstellung der endovaskulären Kontaktkräfte. In dieser Arbeit werden die Systemstrukturen von kraftgesteuerten und –geregelten haptischen Assistenzsystemen mit der Netzwerktheorie beschrieben. Ausgehend von einer kraftgeregelten Systemstruktur werden speziell angepasste Systemkomponenten für das haptische Assistenzsystem entworfen. Zur Kraftdarstellung wird eine miniaturisierte haptische Bedieneinheit zur Krafteinkopplung auf den Führungsdraht konzipiert und entworfen. Für die Messung der auf den Kardiologen eingekoppelten haptischen Rückmeldung wird ein extrakorporaler Kraftsensor entworfen. Die Messergebnisse zeigen, dass das entworfene und aufgebaute haptische Assistenzsystem Kräfte bis 1 N mit einer Bandbreite von DC bis 135 Hz haptisch darstellen kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Haptik, Co-Manipulation, Medizintechnik, Mechatronik, Elektrotechnik, Sensorik, Aktorik, Regelung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin, Gesundheit 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electromechanical Design (dissolved 18.12.2018) 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Measurement and Sensor Technology |
||||
Date Deposited: | 18 May 2016 06:06 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:16 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-54018 | ||||
Referees: | Werthschützky, Prof. Dr. Roland ; Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan | ||||
Date of oral examination: | 12 November 2015 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5401 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |