Lederle, Christina (2016):
Brownsche Dynamik nanoskopischer, anisotroper Partikel im externen elektrischen Feld.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
![]() |
Text
Doktorarbeit.pdf Available under: CC-BY-NC-ND 3.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (10MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Brownsche Dynamik nanoskopischer, anisotroper Partikel im externen elektrischen Feld | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem in situ Schaltprozess von anisotropen, nanoskopischen Partikeln in Lösung durch ein äußeres elektrisches Feld. Die statische und dynamische Orientierung der anisotropen Partikel, hervorgerufen durch das äußere elektrische Feld, wird mittels Röntgenkleinwinkelstreuung und dynamischer Lichtstreuung untersucht. Die verschiedenen anisotropen Partikel (kontrolliert gewachsene Polymeraggregate, Goldnanostäbchen und Graphennanoplättchen) unterscheiden sich u.a. in ihrer Größe, ihrem Aspektverhältnis und in ihrer dielektrischen Permittivität. Diese Parameter beeinflussen eine mögliche Orientierung der Teilchen durch das elektrische Feld. Zusätzlich zu den Partikelsuspensionen werden Partikel, dispergiert in dem Flüssigkristall 4-Cyano-4’- pentylbiphenyl (5CB), unter Feldeinfluss in der Röntgenkleinwinkelstreuung untersucht, da die Wechselwirkung zwischen Flüssigkristall und Partikel Auswirkungen auf den feldstärkenabhängigen Orientierungsprozess der Partikel hat. Es zeigt sich, dass eine feldstärkenabhängige Orientierung der Graphennanoplättchen, dispergiert in 5CB, in dieser Arbeit mittels SAXS detektiert werden kann und die Orientierung durch das elektrische Feld reversibel schaltbar ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Experimental Condensed Matter Physics | ||||
Date Deposited: | 29 Feb 2016 14:10 | ||||
Last Modified: | 29 Feb 2016 14:10 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-53012 | ||||
Referees: | Stühn, Prof Bernd ; Feile, Prof Rudolf | ||||
Date of oral examination: | 8 February 2016 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5301 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |