Fertig, Dominic (2015):
Optimierung von p-GaP-Halbleitermaterialien zur photoelektrochemischen Wasserspaltung.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation Fertig.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 3.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (52MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Optimierung von p-GaP-Halbleitermaterialien zur photoelektrochemischen Wasserspaltung | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wurden Untersuchungen zur Charakterisierung und Optimierung der oberflächenphysikalischen Eigenschaften von p-dotierten Galliumphosphid-Einkristallen zur Anwendung als photoelektrochemische Zelle für die Wasserspaltung unternommen. Charakterisiert wurden die Proben unter Ultrahochvakuumbedingungen (UHV) mittels elektronenspektroskopischer Messmethoden, wie XPS, UPS, IPES und AES, sowie durch Beugung langsamer Elektronen (LEED). Zur Bestimmung der Effizienz der Zelle wurden Cyclovoltammetriemessungen (CV) mit verschiedenen Elektrolyten durchgeführt. Um die Grenzfläche im Bezug auf Bandanpassung, Transporteigenschaften und Stabilität gegenüber dem Elektrolyten weiter zu optimieren, wurden verschiedene dünne Schichten Zinkoxid, Zinndioxid und Galliumnitrid durch RF-Magnetron-Sputtern und reaktives Sputtern abgeschieden. Zudem wurde durch Aufbringen von Platinpartikeln als Katalysator via physikalischer Dampfabscheidung (PVD) versucht, die photoelektrochemische Wasserspaltungsreaktion zu beschleunigen. Hierbei ist es gelungen, einen großen Teil der Resultate aus den oberflächenphysikalischen Messungen auf das Verhalten in der Photoelektrochemie zu übertragen. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen auf eine starke Abhängigkeit von der Art der Oberflächenpräparation, der Rekonstruktion in den verschiedenen Kristallorientierungen und den damit einhergehenden Oberflächenzuständen schließen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | p-GaP, gallium phosphide, photoelectrochemical water splitting, XPS, UPS, IPES, CV, LEED | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 20 Oct 2015 08:35 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:07 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-50091 | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Wolfram ; Elsäßer, Prof. Wolfgang | ||||
Date of oral examination: | 17 September 2015 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5009 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |